Proje 0Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 0Sayısı
Tez 1Sayısı
Atıf Sayısı
Yayın 18Sayısı
|
| 1 | Doktora1999-2004GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (DR) |
| 2 | Lisans1992-1996ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) |
| 3 | Yüksek Lisans1996-1998NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK (YL) (TEZLİ) |
| İngilizce | 2000 Güz | ÜDS | 85 |
| Kitap Bilgisi Bulunamadı |
| 1 | Hakemli Uluslararası | BUDAK FATMA, ÜBEYLİ ELİF DERYA Detection of Resistivity for Antibiotics by Probabilistic Neural Networks Journal of Medical Systems SCI-Expanded | |
| 2 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Automatic diagnosis of diabetes using adaptive neuro-fuzzy inference Systems EXPERT SYSTEMS SCI-Expanded | |
| 3 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA, Cvetkovic Dean, Cosic Irena Analysis of human PPG, ECG and EEG signals by eigenvector methods Digital Signal Processing SCI-Expanded | |
| 4 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Lyapunov exponents/probabilistic neural networks for analysis of EEG signals Expert Systems with Applications SCI-Expanded | |
| 5 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Statistics over features: EEG signals analysis Computers in Biology and Medicine SCI-Expanded | |
| 6 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA, İLBAY GÜL, ŞAHİN DENİZ, ATEŞ NURBAY Analysis of spike-wave discharges in rats using discrete wavelet transform Computers in Biology and Medicine SCI-Expanded | |
| 7 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Combined neural network model employing wavelet coefficients for EEG signals classification Digital Signal Processing SCI-Expanded | |
| 8 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Recurrent neural networks with composite features for detection of electrocardiographic changes in partial epileptic patients Computers in Biology and Medicine SCI-Expanded | |
| 9 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Support vector machines for detection of electrocardiographic changes in partial epileptic patients Engineering Applications of Artificial Intelligence SCI-Expanded | |
| 10 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA, GÜLER İNAN Detecting variabilities of Doppler ultrasound signals by a modified mixture of experts with diverse features Digital Signal Processing SCI-Expanded | |
| 11 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA Comparison of different classification algorithms in clinical decision-making Expert Systems SCI-Expanded | |
| 12 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA, GÜLER İNAN Features extracted by eigenvector methods for detecting variability of EEG signals Pattern Recognition Letters SCI-Expanded | |
| 13 | Hakemli Uluslararası | GÜLER İNAN, ÜBEYLİ ELİF DERYA Automated diagnostic systems with diverse and composite features for Doppler ultrasound signals IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING SCI-Expanded | |
| 14 | Hakemli Uluslararası | GÜLER NİHAL FATMA, ÜBEYLİ ELİF DERYA, GÜLER İNAN Recurrent neural networks employing Lyapunov exponents for EEG signals classification Expert Systems with Applications SCI-Expanded | |
| 15 | Hakemli Uluslararası | GÜLER İNAN, ÜBEYLİ ELİF DERYA Detecting variability of internal carotid arterial Doppler signals by Lyapunov exponents MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS SCI-Expanded | |
| 16 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA, GÜLER İNAN Spectral broadening of ophthalmic arterial Doppler signals using STFT and wavelet transform COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE SCI-Expanded | |
| 17 | Hakemli Uluslararası | ÜBEYLİ ELİF DERYA, GÜLER İNAN Spectral analysis of internal carotid arterial Doppler signals using FFT, AR, MA, and ARMA methods Computers in Biology and Medicine SCI-Expanded | |
| 18 | Hakemli Uluslararası | GÜLER İNAN, ÜBEYLİ ELİF DERYA Detection of ophthalmic artery stenosis by least-mean squares backpropagation neural network Computers in Biology and Medicine SCI-Expanded |
| Bildiri Bilgisi Bulunamadı |
| 1 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiÖğretim ÜyesiÖğretim Üyesi2004-2010 |
| 2 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiÖğretim ÜyesiÖğretim Üyesi2010- |
| 3 | Gazi ÜniversitesiAraştırma GörevlisiAraştırma Görevlisi2000-2004 |