Proje 1Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 7Sayısı
Tez 0Sayısı
Atıf 1Sayısı
Yayın 8Sayısı
|
1 | Yüksek Lisans2016-2022Duke University {North Carolina} MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE MALZEME BİLİM |
2 | Doktora2016-2022Duke University {North Carolina} MAKİNE VE MALZEME MÜHENDİSLİĞ |
3 | Yüksek Lisans2013-2015OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
4 | Lisans2009-2013OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJ |
İngilizce | 2002 | YDS | 90.00000 |
Kitap Bilgisi Bulunamadı |
1 | Hakemli Uluslararası | Luebbering Hannah, Shafiee Ashkan, TEYMUR BETÜL, Kim Yongshin, Mitzi David B., Ghadiri Elham Ultrafast microscopy and image segmentation of spatially heterogeneous excited state and trap passivation in Cu2BaSnSSe3 Elsevier BV SCI-Expanded | |
2 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL Top Stack Optimization for Cu 2 BaSn(S, Se) 4 Photovoltaic Cell Leads to Improved Device Power Conversion Efficiency beyond 6% Wiley SCI-Expanded | |
3 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL Influence of Copper Composition on Cu2BaSn(S,Se)4 Solution-Deposited Films and Photovoltaic Devices with Over 5% Efficiency American Chemical Society (ACS) SCI-Expanded | |
4 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL Optoelectronic and material properties of solution-processed Earth-abundant Cu2BaSn(S, Se)4 films for solar cell applications Elsevier BV SCI-Expanded | |
5 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL Porous Cu2BaSn(S,Se)4 Film as a Photocathode Using Non-Toxic Solvent and a Ball-Milling Approach American Chemical Society (ACS) SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL Photoluminescence study of solution-deposited Cu2BaSnS4 thin films AIP Publishing SCI-Expanded | |
7 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL Solution-Processed Earth-Abundant Cu2BaSn(S,Se)4 Solar Absorber Using a Low-Toxicity Solvent American Chemical Society (ACS) SCI-Expanded | |
8 | Hakemli Uluslararası | TEYMUR BETÜL, ÖZALP COŞKUN A Comparison of Theoretical and Empirical Viscosity Models for a Nanofluid in a Non-Isothermal Channel Flow American Scientific Publishers SCI-Expanded |
Bildiri Bilgisi Bulunamadı |
1 | Cu-Temelli Kuaterner Kalkojenit Cu2xsns4 (X: Ni, Co, Ba, Mn)/G-C3n4 Kompozit Malzemelerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Hibrit Süperkapasitör Uygulamaları-Tübitak 3501 |
1 | Mühendislik Fakültesi 1.liğiOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2013 |
2 | YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİSİOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2013 |
3 | YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİSİOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2012 |
4 | YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİSİOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2011 |
5 | Üniversite 1.liğiÇalışma ÖdülüDiğer 2013 |
6 | Graduate student excellent in mentoring & teaching awardHizmet ÖdülleriDiğer Duke University 2020 |
7 | Best Oral Presentation AwardDiğerDiğer 2021 MRS Spring Meeting & Exhibit 2020 |
Patent Bilgisi Bulunamadı |