Proje 11Sayısı
Patent 2Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 7Sayısı
Tez 0Sayısı
Atıf 233Sayısı
Yayın 35Sayısı
|
1 | Lisans2010-2014OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) |
2 | Yüksek Lisans2014-2017OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
3 | Lisans-ÇiftAnadal2012-2015OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) |
4 | Doktora2018-2023ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) |
İngilizce | 2016 2016-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları | YDS | 68,75000 |
İngilizce | 2021 10 Mart 2019 | YÖKDİL | 77.5 |
İngilizce | 2021 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı/2 (YÖKDİL) Sonuçları | YÖKDİL | 75,00000 |
1 | Bilimsel Kitap | Accelerating the Transition to Hydrogen Economy Bölüm Adı: Hydrogen Economy: from upstream (production) to downstream (application), KAYA MEHMET FATİH,HÜNER BULUT,KISTI MURAT,CONAĞASI MARİSE,ÖZDOĞAN EMRE,EŞİYOK TAYYAR,DURMAZ MUHAMMED ALİ,ÇAKIRASLAN EDA NUR,UYSAL İPEK,SÜZEN YAKUP OGÜN,KAYATAŞ DEMİR NESRİN, ELSEVIER Editör: Kurniawan Tonni Agustiono, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :428, ISBN :978-0-443-24002-7, Bölüm Sayfaları: 209-231 | |
2 | Bilimsel Kitap | Challenges and Solutions in the Hydrogen Value Chain Bölüm Adı: Sustainable Electrocatalyst for PEM Water Electrolyzers, KAYA MEHMET FATİH,KISTI MURAT,HÜNER BULUT,ÖZDOĞAN EMRE,CONAĞASI MARİSE,DURMAZ MUHAMMED ALİ,ÇAKIRASLAN EDA NUR,EŞİYOK TAYYAR,SÜZEN YAKUP OGÜN,TAŞKIN AKİF,UYSAL SÜLEYMAN,KAYATAŞ DEMİR NESRİN, Springer Editör: Kovač Ankica, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :163, ISBN :978-3-031-69050-1, Bölüm Sayfaları: 67-101 | |
3 | Bilimsel Kitap | Transition Metal-Based Electrocatalysts: Applications in Green Hydrogen Production and Storage Bölüm Adı: Electrochemical Methods and Materials for Transition Metal-Based Electrocatalysts in Alkaline and Acidic Media, KAYA MEHMET FATİH,KISTI MURAT,HÜNER BULUT,KAYATAŞ DEMİR NESRİN, ACS Symposium Series; American Chemical Society Editör: Pankaj Pathak, Lakhveer Singh, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :286, ISBN :9780841297296, Bölüm Sayfaları: 219-248 |
1 | Hakemli Uluslararası | KISTI MURAT,HÜNER BULUT,ALBADWİ ABDELMOLA,ÖZDOĞAN EMRE,UZGÖREN İLAYDA NUR,UYSAL SÜLEYMAN,CONAĞASI MARİSE,SÜZEN YAKUP OGÜN,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİH Recent Advances in Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolyzer Stack Development Studies: A Review ACS Omega SCI-Expanded | |
2 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT Feasibility and environmental analysis of biogas-based hybrid energy system using HOMER pro software: A case study for Hatay Energy Conversion and Management SCI-Expanded | |
3 | Hakemli Ulusal | HÜNER BULUT Araç Uygulamalarında Kullanılan Hibrit Sistemler için PEM Yakıt Pillerinin Elektrokimyasal Modellenmesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi TR DİZİN | |
4 | Hakemli Uluslararası | AGHAMOHAMMADI PARYA,HÜNER BULUT,ALTINCI OSMAN CEM,AKGÜL EDA,TEYMUR BETÜL,ŞİMŞEK UTKU BULUT,DEMİR MÜSLÜM Recent advances in the electrocatalytic applications (HER, OER, ORR, water splitting) of transition metal borides (MBenes) materials International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded | |
5 | Hakemli Uluslararası | ERELİ NAFİ CAN,KISTI MURAT,EŞİYOK TAYYAR,ÖZDOĞAN EMRE,HÜNER BULUT,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİH First pulsed control system design for enhanced hydrogen production performance in proton exchange membrane water electrolyzers Fuel SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT Mathematical modeling of an integrated photovoltaic-assisted PEM water electrolyzer system for hydrogen production International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded | |
7 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT,KISTI MURAT,ÖZDOĞAN EMRE,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİH Pt Thin Film-Coated 3D-Printed Polymer Anode Gas Diffusion Electrodes for PEM Water Electrolyzers Energy & Fuels SCI-Expanded | |
8 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİH Fabrication and characterization of Nickel-coated 3D printed electrodes for enhanced oxygen evolution reaction in acidic media at various temperatures Fuel SCI-Expanded | |
9 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİH Ni-Pt coating on graphene based 3D printed electrodes for hydrogen evolution reactions in alkaline media Fuel SCI-Expanded | |
10 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT, TELLİ ESRA Design and performance analysis of a green house based on hybrid and passive energy systems: A case study Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects SCI-Expanded | |
11 | Hakemli Uluslararası | ÖZDOĞAN EMRE,HÜNER BULUT,SÜZEN YAKUP OGÜN,EŞİYOK TAYYAR,UZGÖREN İLAYDA NUR,KISTI MURAT,UYSAL SÜLEYMAN,SELÇUKLU SALTUK BUĞRA,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİH Effects of tank heating on hydrogen release from metal hydride system in VoltaFCEV Fuel Cell Electric Vehicle International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded | |
12 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİH Hydrogen Evolution Reaction Performance of Ni-Co-Coated Graphene-Based 3D Printed Electrodes American Chemical Society (ACS) Omega SCI-Expanded | |
13 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİH Electrodeposition of NiCu bimetal on 3D printed electrodes for hydrogen evolution reactions in alkaline media International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded | |
14 | Hakemli Uluslararası | UZGÖREN İLAYDA NUR, HÜNER BULUT, YILDIRIM SÜMEYYE, EREN ORHAN, ÖZDOĞAN EMRE, SÜZEN YAKUP OGÜN, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİH Development of IrO2-WO3 Composite Catalysts from Waste WC-Co Wire Drawing Die for PEM Water Electrolyzers' Oxygen Evolution Reactions ACS Sustainable Chemistry & Engineering SCI-Expanded | |
15 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT,KISTI MURAT,UYSAL SÜLEYMAN,UZGÖREN İLAYDA NUR,ÖZDOĞAN EMRE,SÜZEN YAKUP OGÜN,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİH An Overview of Various Additive Manufacturing Technologies and Materials for Electrochemical Energy Conversion Applications American Chemical Society (ACS) Omega SCI-Expanded | |
16 | Hakemli Uluslararası | UYSAL SÜLEYMAN, KAYA MEHMET FATİH, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, HÜNER BULUT, ÖZCAN RECEP UĞUR, ERDEM ÖMER NADİR, YILMAZ MUSTAFA Investigation of hydrogen production potential from different natural water sources in Turkey International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded | |
17 | Hakemli Ulusal | KAYA MEHMET FATİH, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, HÜNER BULUT, ÖZCAN RECEP UĞUR Effect of Cu Coating on the Physical and Electrochemical Properties of Conductive PLA Filament International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry TR DİZİN | |
18 | Hakemli Uluslararası | HÜNER BULUT, FARSAK MURAT, TELLİ ESRA A new catalyst of AlCu@ZnO for hydrogen evolution reaction International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded |
1 | UluslararasıÖzet bildiriÖZDOĞAN EMRE,SÜZEN YAKUP OGÜN,EŞİYOK TAYYAR,UYSAL SÜLEYMAN,KISTI MURAT,UZGÖREN İLAYDA NUR,HÜNER BULUT,SELÇUKLU SALTUK BUĞRA,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİHA Unique Heat Exchanger Design for Most Efficient Hydrogen Release from Metal Hydride Hydrogen Storage Tank for VoltaCARH2 Hydrogen Electric Vehicle15.10.2021 |
2 | UluslararasıÖzet bildiriÇAKIRASLAN EDA NUR,ÖZDOĞAN EMRE,KISTI MURAT,HÜNER BULUT,KAYATAŞ DEMİR NESRİN,KAYA MEHMET FATİHA Control System Design for PEM Water Electrolyzer’s Water and Heat Managements10.05.2023 |
3 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUT, TELLİ ESRAEnergy Analysis of Environmental Building Designed Using Renewable Energy Sources21.04.2018 |
4 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUT, FARSAK MURAT, TELLİ ESRAHydrogen Production by Aluminum, Copper Doped Zinc Oxide Semiconductor Synthesis15.03.2017 |
5 | UluslararasıTam metin bildiriHÜNER BULUT, FARSAK MURAT, TELLİ ESRAInvestigation of Electrical and Optical Properties of Al, Cu Doped ZnO Thin Films Prepared by Sol–Gel25.10.2017 |
6 | UluslararasıTam metin bildiriKAYA MEHMET FATİH, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, HÜNER BULUT, ÖZCAN RECEP UĞURInvestigation of the Physical and Electrochemical Properties of Cu Coated Conductive PLA Filament11.04.2019 |
7 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİHEvaluation of Hydrogen Evolution Reactions for Ni-Pt Coated 3D Printed Electrodes in an Alkaline Medium15.10.2021 |
8 | UluslararasıÖzet bildiriÖZDOĞAN EMRE,TUNCAY EBUBEKİR,KISTI MURAT,UYSAL SÜLEYMAN,HÜNER BULUT,UZGÖREN İLAYDA NUR,KAYA MEHMET FATİH,KAYATAŞ DEMİR NESRİNAutomatic PEM Water Electrolyzer Control System (PEMECS) Design for Cell Testing26.05.2021 |
9 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİHThin Film Coating of Platinum on 3D Printed Polymeric Anode Electrodes For PEM Water Electrolyzers26.06.2022 Erişim linki |
10 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİHInvestigation of the Electrochemical Properties of the Binary Coating on 3D Printed Electrodes19.11.2020 |
11 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUT, KAYATAŞ DEMİR NESRİN, KAYA MEHMET FATİHEvaluation of Hydrogen Evolution Reaction Performance of Ni-Co Coated 3D Printed Electrodes Prepared by Electrochemical Deposition26.05.2021 |
12 | UluslararasıTam metin bildiriÖZTÜRK MEHMET CAN,HÜNER BULUTPerformance And Techno-Economic Analysis of Hybrid Energy System to Improve Efficiency and to Reduce Net Zero Emissions of Sustainable Buildings23.08.2024 |
13 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUTOptimum Design and Economic Evaluation of Renewable-Assisted Systems for Hydrogen Production10.01.2025 Erişim linki |
14 | UluslararasıÖzet bildiriHÜNER BULUTTransition Metal-Based IrO2 Catalyst at Different Molar Ratios on Oxygen Evolution Reaction04.04.2025 |
1 | Nikel ve Alaşımları ile Kaplanan 3D Baskılı Elektrotların Hidrojen Oluşum Reaksiyonuna Olan Etkisinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
2 | PEM Elektrolizörlerde Darbe Voltajı Kullanılmasının Hidrojen Üretim Performansına Olan Etkilerinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
3 | PEM Elektrolizörlerde Oksijen Oluşum Reaksiyonu İçin Gaz Difüzyon Elektrotu GeliştirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
4 | Alüminyum, Bakir Katkili Çinko Oksit Yari İletken SenteziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
5 | Yüzen Fotovoltaik Sistemlerle Elektrokimyasal Hidrojen Üretim Potansiyelinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
6 | PEM Elektrolizörlerde Kullanılan Bipolar Plakaların Geometrik OptimizasyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
7 | PEM Elektrolizörler için Yenilikçi Anot Gaz Difüzyon Tabakaları Geliştirilmesi-Tübitak 1001 |
8 | Yenilenebilir Enerji Destekli Hidrojen Üretimi İçin Yüksek Performanslı Tam Otomatik PEM Elektrolizör Kontrol Sistemi GeliştirilmesiHidrojen Üretimi |
9 | Yedek Güç Desteği Olarak Düzlemsel ve Esnek Yapılı Zn-Hava Bataryalarının GeliştirilmesiEnerji Depolama ve Dönüşüm Teknolojileri |
10 | Metal Katkılı Polimer Tabanlı iletken Filament ile 3D Yazdırılmış Elektrotların GeliştirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
11 | Sürdürülebilir Yeşil Hidrojen Üretimi İçin Yüksek Korozyon Direncine Sahip Karışık Oksit Katalizörlerinin Sentezi ve Çevre Etki DeğerlendirilmesiHızla artan nüfus, enerji talebi ve küresel tüketimin sürekli olarak yükselmesine neden olmaktadır. Bu talebi karşılamak adına fosil yakıtların aşırı kullanımı, mevcut rezervlerin hızla tükenmesine ve gelecekte küresel bir enerji krizine yol açabilir. Bu nedenle, güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek stratejik bir önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji seçenekleri arasında hidrojen, 120 MJ/kg’lık yüksek enerji yoğunluğu ve çok yönlü kullanım potansiyeli ile önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Birçok ülke, hidrojen enerjisi alanında yoğun çalışmalar yürütmekte olup, yerli ve milli teknolojiler geliştirmek suretiyle yeşil hidrojen üretiminde öncülük etmek ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmak için kararlı adımlar atmaktadır. Polimer elektrolit membranlı su elektrolizi (PEMWE) ile yüksek saflıkta hidrojen üretimi, yüksek akım yoğunluğu, hızlı devreye girme ve çıkma süreleri, düşük sıcaklıkta yüksek verimlilik gibi avantajlara sahiptir. Ancak, PEMWE teknolojisi ticari olarak henüz gelişiminin ilk aşamalarındadır. Nadir ve maliyeti yüksek platin grubu metaller (PGM) içeren katalizörlerin kullanımı, hidrojen üretim maliyetini artıran önemli bir faktördür. Ayrıca, anot katalizörlerin aşırı potansiyel kayıpları ve sınırlı dayanıklılıkları, PEMWE’lerin geniş ölçekli kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, geniş ölçekli hidrojen üretiminin sağlanabilmesi, düşük maliyetli, verimli ve uzun ömürlü anot katalizörlerin geliştirilmesine bağlıdır. Önerilen bu projede, ticari IrO2’ye göre daha yüksek performansa sahip IrxO2, RuyO2 ve karışık oksit kompozit yapıları kullanılarak PEMWE anot tarafı için oksijen oluşum reaksiyonlarında kullanılmak üzere katalizör geliştirilecektir. Bu katalizörlerin hücre dışı testleri yapılacak ve başarılı yapılar tek hücrelik PEMWE sisteminde test edilecektir. Ayrıca, PEMWE teknolojisinin üretimleri ve kullanımları esnasında ortaya çıkabilecek çevresel etkileri azaltmak ve daha sürdürülebilir hidrojen üretim yöntemleri geliştirme konusu Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) iklim-nötr kıta olma hedefi doğrultusunda önemlidir. PEMWE’lerin sürdürülebilirliği, kullanılan malzemelerin kaynağı ve geri dönüşüm olanakları, elektrik enerjisi gereksinimlerinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve üretim ve işletme aşamalarının çevresel etkilerine bağlıdır. Bu kapsamda hazırlanan katalizörlerin PEMWE test hücresinde kullanılması ile oluşan çevresel etki değerlendirmeleri Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) metodu ile araştırılacaktır. YDA, katalizörlerin üretiminden kullanım ömrünün sonuna kadar olan çevresel etkilerini değerlendirerek, sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. |
1 | YÖK 100/2000 Doktora BursuDiğerDiğer YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2019 |
2 | TÜBİTAK 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı (2023/1)DiğerDiğer TÜBİTAK 2023 |
3 | TÜBİTAK 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı (2022/1)DiğerDiğer TÜBİTAK 2022 |
4 | TÜBİTAK 2211-C Öncelikli Alanlar Doktora BursuDiğerDiğer TÜBİTAK 2020 |
5 | TÜBİTAK 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı (2023/2)DiğerDiğer TÜBİTAK 2023 |
6 | 22. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı ÖdülüGenç Bilim ve Sanat İnsanı ÖdülüYurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2024 |
7 | Lisansüstü Tez ÖdülüDiğerYurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2023 |
Elektrolizörlerde Hidrojen Üretimini Arttıran Sistem ve YöntemSECTION C - CHEMISTRY; METALLURGYUlusal NESRİN KAYATAŞ DEMİR,MEHMET FATİH KAYA,BULUT HÜNER,EMRE ÖZDOĞAN,MURAT KISTI,NAFİ CAN ERELİ,TAYYAR EŞİYOK Patent C25B 1/04 |
System and Method to Increase Hydrogen Production in Electrolyzers (ABD (Başvuru numarası: US18/871,821) ve Japonya (Başvuru numarası: 2024-564922))SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGYUluslararası MEHMET FATİH KAYA,NAFİ CAN ERELİ,NESRİN KAYATAŞ DEMİR,MURAT KISTI,EMRE ÖZDOĞAN,BULUT HÜNER,TAYYAR EŞİYOK Patent |
1 | Hidrojen Teknolojileri Derneği | Üye | 2017 | Bilimsel Kuruluş | |
2 | The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) | Üye | 2021 | Bilimsel Kuruluş |
1 | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatör YardımcısıOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2025- |