Proje 7Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 11Sayısı
Tez 4Sayısı
Atıf 107Sayısı
Yayın 50Sayısı
|
1 | Doktora1997-2001University of Florida Kimya Mühendisliğ |
2 | Yüksek Lisans1995-1997Polytechnic University {New York} Kimya Mühendisliğ |
3 | Lisans1988-1993HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) |
İngilizce | 2020 | YÖKDİL | 81.25000 |
İngilizce | 2008 | ÜDS | 75.000 |
1 | Bilimsel Kitap | Modeling of Chlorine Disinfection and Kaolin Dispersion Systems with Control Applications PhD dissertation University of Florida Bölüm Adı: , DEMİR FERİDUN, ProQuest Information and Learning Company, 300 North Zeeb Road, P.O. Box 1346, Ann Arbor, MI 48106-1346 USA. ProQuest/UMI Number: 3039755. Editör: Feridun Demir, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :, ISBN :339755, Bölüm Sayfaları: |
1 | Hakemli Ulusal | ULUSOY Hakan, DEMİR FERİDUN Investigation of Rheological and Mechanical Properties of Rubbers Produced by Sulfur Vulcanization from EPDM Rubbers with Different Ethylene Ratios Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi TR DİZİN | |
2 | Hakemli Ulusal | TURĞUT PAKİ, DEMİR FERİDUN Kendiliğinden Yerleşen Yüksek Dayanımlı Portland Çimentosuz Briket Üretimi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi TR DİZİN | |
3 | Hakemli Ulusal | TURĞUT PAKİ, TÜRK KAZIM, DEMİR FERİDUN, Karataş Nuray Ca2+ Salınımı Yardımıyla Silis Dumanlı Ve Uçucu Küllü Harçların H2SO4 Direncinin İncelenmesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi TR DİZİN | |
4 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN Effect of aluminum reinforcement on the structural, physicochemical, and electrochemical properties of polyaniline-derived polymer/aluminum composites by in situ polymerization Electrochimica Acta SCI-Expanded | |
5 | Hakemli Uluslararası | TURĞUT PAKİ,DEMİR FERİDUN The influence of disposed fly ash on Ca2 leaching and physico-mechanical properties of mortars Journal of Cleaner Production SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | Turgut Paki,DEMİR FERİDUN The influence of disposed fly ash on Ca2+ leaching and physico-mechanical properties of mortars Journal of Cleaner Production SCI-Expanded | |
7 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN,Atiye Atguden Experimental investigation on the microbial inactivation of domestic well drinking water using ozone under different treatment conditions Ozone: Science Engineering SCI | |
8 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN Development and validation of a simulation model to determine the reaction rate constant of chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant Desalination and Water Treatment SCI | |
9 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN Crude kaolin dissolution in the absence and presence of sodium poly(acrylic acid), sodium hexametaphosphate, and sodium silicate under different experimental conditions Clays and Clay Minerals SCI | |
10 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN,YEŞİLATA BÜLENT,TURGUT PAKİ,BULUT HÜSAMETTİN,IŞIKER YUSUF Investigation of the effects of pH aging and scrap tire content on the dissolution behaviors of new scrap tire concrete mixture structures Journal of Cleaner Production SCI | |
11 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN Experimental studies on the desorption of adsorbed sodium poly acrylic acid from crude kaolin particles Applied Clay Science SCI | |
12 | Hakemli Uluslararası | DEMİR FERİDUN,WOO WILBUR W Feedback control over the chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant using a Smith predictor a method of characteristics and odometric transformation Journal of Environmental Chemical Engineering SCI | |
13 | Hakemli Ulusal | DEMİR FERİDUN,Atgüden Atiye Kuyu içme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu Çevre, Bilim ve Teknoloji TR DİZİN | |
14 | Hakemli Ulusal | YEŞİLATA BÜLENT, turgut paki, BULUT HÜSAMETTİN, DEMİR FERİDUN Atık Taşıt Lastikleri ile Potansiyel Uygulamalar ve Beton İçerisinde Kullanım Çimento ve Beton Dünyası TR DİZİN | |
15 | Hakemli Ulusal | DEMİR FERİDUN,YEŞİLATA BÜLENT,turgut paki,İŞIKER YUSUF Atık otomobil lastiği katılmış briketlerin ısıl yalıtım ve kimyasal çözünürlük davranışlarının deneysel incelenmesi Tesisat Mühendisliği TR DİZİN | |
16 | Hakemli Ulusal | YEŞİLATA BÜLENT, DEMİR FERİDUN, turgut paki, BULUT HÜSAMETTİN Atık Taşıt Lastiklerinin Depolanmasına Yönelik Çevresel Sorunların İrdelenmesi Çevre, Bilim ve Teknoloji TR DİZİN | |
17 | Hakemli Ulusal | YEŞİLATA BÜLENT, BULUT HÜSAMETTİN, Turgut Paki, DEMİR FERİDUN Atık Taşıt Lastiklerinin Geri Kazanımı ve Yalıtım Amaçlı Kullanımı Tesisat Mühendisliği Dergisi TR DİZİN | |
18 | Hakemli Ulusal | YEŞİLATA BÜLENT,DEMİR FERİDUN Fotovoltaik ve Yakıt Pili Birleşik Sisteminin Analizi Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Journal of Thermal Science and Technology TR DİZİN | |
19 | Hakemli Uluslararası | Zaman Abbas A, DEMİR FERİDUN, Finch Eric Effects of process variables and their interactions on solubility of metal ions from crude kaolin particles results of a statistical design of experiments Applied Clay Science SCI |
1 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNFluidity of Dispersions of Heterogeneous Particles Interplay Between Rheology Polymer Adsorption and Surface Charge04.09.2001 |
2 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNColloidal Properties of Kaolin Dispersions29.03.2000 |
3 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNInfulence of Anionic Dispersing Agents on Solubility of Metal Ions from Kaolin10.02.2001 |
4 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUN,Zaman AbbasFluidity of Dispersions of Heterogeneous Particles Interplay Between Rheology Polymer Adsorption and Surface Charge23.04.2001 |
5 | UluslararasıÖzet bildiriZaman Abbas A,DEMİR FERİDUNCharacterizing binding sites on particles of heterogeneous surfaces05.09.2001 |
6 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNEffects of Dispersing Agents and pH on Solubility of Metal Ions from Kaolin Particles29.03.2000 |
7 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNColloidal Properties of Suspensions of Heterogeneous Particles Effects of Dispersant Type and Solution Properties on a Model Kaolin System18.09.2000 |
8 | UlusalTam metin bildiriIşiker Yusuf,YEŞİLATA BÜLENT,DEMİR FERİDUNPolimerik Bir Akışkanın Dönen Mile Tırmanma Davranışının İncelenmesi30.05.2007 |
9 | UlusalTam metin bildiriDEMİR FERİDUN,YEŞİLATA BÜLENTFarklı Kaolin Konsantrasyonundaki Süspansiyonların Anyonik Polimer Olan Na PAA Ortamındaki Reolojik Davranışının İncelenmesi21.06.2006 |
10 | UlusalTam metin bildiriDEMİR FERİDUNApplication of Method of Characteristics Technique to Determine The Reaction Rate Constant of Chlorine Disinfection Rate26.04.2006 |
11 | UlusalTam metin bildiriYEŞİLATA BÜLENT,DEMİR FERİDUNSurfaktant Katkılı Bir Akışkanın Lineer Viskoelastik Reolojisinin Araştırılmas21.06.2006 |
12 | UlusalTam metin bildiriDEMİR FERİDUN,YEŞİLATA BÜLENTKaolin Süspansiyonunun Farklı Anyonik Dispersantların Bulunduğu Ortamlardaki Reolojik Davranışlarının İncelenmesi05.09.2006 |
13 | UlusalTam metin bildiriYEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, DEMİR FERİDUN, YILMAZ GÜZEL, Naz MuhsiHarran Ovasında Tarımsal Sulamanın Yeraltı Suyu Kalitesine Etkisi10.09.2007 |
14 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUN,SVORONOS SPYROSFeedback control over the chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant using a Smith Predictor a method of characteristics and odometric transformation27.10.2014 Erişim linki |
15 | UlusalTam metin bildiriDEMİR FERİDUNAnyonik Dispersiyon Ajanı Sodyum Poliakrilik Asidin Kaolin Parçacıkları Yüzeyinden Desorpsiyonu03.09.2012 Erişim linki |
16 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNNumerical prediction of the reaction rate constant of chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant Experimental model validation and simulation studies30.11.2015 Erişim linki |
17 | UlusalTam metin bildiriAtgüden Atiye,DEMİR FERİDUNİçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu22.06.2010 |
18 | UlusalTam metin bildiriDEMİR FERİDUN,YEŞİLATA BÜLENTAtıksu Arıtım Sistemindeki Klor Dezenfeksiyonunun Modellenmesi ve Kontrolü26.08.2008 |
19 | UlusalTam metin bildiriÖfkeli Emre,Yağan Erkut,Benli Mehmet,Şirin Mehmet Enes,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNPolistiren sentezi ve karakterizasyonu03.09.2018 |
20 | UlusalTam metin bildiriDarendeoğlu Atike,Bayram Büşra,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNNişasta bazlı biyopolimer sentezi03.09.2018 |
21 | UlusalTam metin bildiriKaplan Ayhan,Kubat Serkan,Savaşman Sinan,Hamo Muhammed,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNSamandan beyaz kağıt üretimi03.09.2018 |
22 | UlusalTam metin bildiriGençoğlan Oğuzhan,Karabatak Mine,Şeker Muhammet,Turgut Selfinaz,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNKarbon Nanotüpü/polianilin Kompozit Malzemesinin Kimyasal Polimerizasyon Yöntemi ile Üretimi03.09.2018 |
23 | UluslararasıÖzet bildiriÖkdem Pelin,Karakoç Batyhan Savaş,Taştemur Hatun Şilan,Çetin Hatice,Lale Hasan Hüseyin,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNDetermination of Ceyhan River Water Quality16.11.2017 |
24 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNPetroleum sector in Turkey29.06.2017 |
25 | UluslararasıÖzet bildiriSavkılı Esra,Samağan Kadir,Baykal Mikail,Ünal Murat Emre,Koca Özge,Baykal Sevtap,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNChemical Synthesis of Conducting Polyaniline Polymer in Aqueous Medium16.11.2017 |
26 | UluslararasıÖzet bildiriİnce Abdulvahap,Carfi Berna,Altun Derya,Aykut İrem Tutkum,Biçer Nahide,Sürmeli Sibel,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNChemical Synthesis of Conducting Polythiophene Polymer in Aqueous Medium16.11.2017 |
27 | UluslararasıÖzet bildiriGrüz Sayime,Memmedova Ulviyye,ALTINCI OSMAN CEM,DEMİR FERİDUNWater Pollution Map of Osmaniye Province16.11.2017 |
28 | UluslararasıTam metin bildiriULUSOY Hakan, DEMİR FERİDUNCharacterization Of Rheological And Mechanical Properties Of EPDM Rubbers Blend In Different Ratios After Curing With Sulfur24.11.2021 Erişim linki |
29 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNEffects of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) on the structural, physicochemical, and electrochemical energy storage properties of conductive polymeric (MWCNT)/Polyaniline (PANI) nanocomposite synthesized by in situ polymerization28.06.2022 |
30 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR FERİDUNModeling the chlorine disinfection process of a wastewater treatment plant07.05.2015 |
1 | Atık otomobil lastiklerinin bina yapı elemanlarında yalıtım iyileştirme amacıyla kullanılabilirliğinin araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİ |
2 | İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonunun Mikrobiyal AnaliziÇevre Teknolojisi |
3 | Harran Ovası Yeraltı Suyu Kalitesi ve Kirlenme Potansiyelinin BelirlenmesiProje Grubu: ÇAYDAG, Proje No: 104Y188 |
4 | Karbon nanotüp boyutunun ve konsantrasyonlarının kimyasal oksidasyon yontemi ile sentezlenen karbonnanotüp/polianilin, karbon nanotüp/poliprol ve karbon nanotüp/politiyofen nanokompozit malzemelerininiletkenlik ve fizikokimyasal ozelliklerine etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
5 | Kararlı nanokolloidal süspansiyonların hazırlanması ve karakterizasyonu ve nanopartiküller arası etkileşim kuvvetlerinin incelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
6 | Farklı oranlarda nanokarbon partikülleri içeren politiyofen (PT)-polipirol (PPy) iletken polimerik nanokompozit malzemelerin kimyasal oksidatif polimerizasyon yöntemi ile sentezi ve biyosensör ve enerji depolama duyarlılıklarının incelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
7 | OBSH (4,40oxybis (benzenesulfonylhydrazide) Şişirici AjanınınFarklı ENB (5-ethylidene-2-norbornene) Oranlarında HazırlananEPDM (Etylene-proylenedienemonomer) Kauçuğun Morfolojik, Reolojik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi ve EkstrüzyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
1 | Honorable MentionDemir, F., Whitelocke, J., Zaman, A. A. (2001). “Effects of Dispersing Agents and pH on Solubility of Metal Ions from Kaolin Particles”University of Florida, IAB/SAB Meeting, April23–26, Gainesville, Florida, USA. 2001 |
2 | Sözlü sunum için özel davet. “2nd World Congress on Petrochemistry and ChemicalEngineering” October 27-29, 2014, Las Vegas, USA” kongresinde “Feedback control overthe chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant using a Smith predictor, amethod of characteristics and odometric transformation” isimli makalenin sözlü sunumu.http://omicsonline.org/speaker/Feridun_Demir_Osmaniye_Korkut_Ata_University_Turkey_Petrochemistry2014/Sözlü sunum için özel davet. “2nd World Congress on Petrochemistry and Chemical Engineering” October 27-29, 2014, Las Vegas, USA” kongresinde “Feedback control over the chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant using a Smith predictor, a method of characteristics and odometric transformation” isimli makalenin sözlü sunumu. http://omicsonline.org/speaker/Feridun_Demir_Osmaniye_Korkut_Ata_University_Turkey_Petrochemistry2014/2nd World Congress on Petrochemistry and ChemicalEngineering 2014 |
3 | Erasmus Teaching Staff Mobility ProgrameeKaolin Partiküllerinin koloidal hidrodinamik, Institute of Chemical Technology, Erasmus Teaching Staff Mobility Programee, Prague, Çek Cumhuriyeti. 22-26 April (2013).OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2013 |
4 | Erasmus Teaching Staff Mobility Programeeİletken Polimerler ve Uygulamaları, Department of Industrial Chemical Engineering, Universitad Politecnica De Cartagena, Erasmus Teaching Staff Mobility Programee, Cartagena, İspanya, 05-09 May (2014).OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2014 |
5 | Erasmus Teaching Staff Mobility ProgrameeKimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Uygulamaları, Department of Chemical Engineering, Instituto Politécnico de Tomar, TErasmus Teaching Staff Mobility Programee, Tomar, Portekiz, 04-08 May (2015)OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2015 |
6 | Amarika Birleşik Devletlerinde tam zamanlı doktora bursuMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI1997 |
7 | Amarika Birleşik Devletlerinde tam zamanlı yüksek lisans bursuMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI1994 |
8 | YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜDemir, F., Yeşilata, B., Turgut, P., Bulut, H., Işıker, Y., (2015). Investigation of the effects of pH, aging and scrap tire content on the dissolution behaviors of new scrap tire-concrete mixture structures, Journal of Cleaner Production xxx, 1-9.TÜBİTAK 2015 |
9 | YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜDemir, F., (2015). “Experimental studies on the desorption of adsorbed sodium poly(acrylic acid) from crude kaolin particles”, Applied Clay Science 105–106, 41–47.TÜBİTAK 2015 |
10 | YÖK yurt dışı araştırma bursuPolytechnic Institute of New York University (NYU-Poly), New York City, NEW YORK, A.B.D., Danışman: Prof. Dr. Kalle LEVON.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2013 |
11 | YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜDemir, F., (2015). Development and validation of a simulation model to determine the reaction rate constant of chlorine disinfection process at a wastewater treatment plant, Desalination and Water Treatment, 1-9. DOI: 10.1080/19443994.2015.1023850.Diğer TÜBİTAK'tan alınan ödül TÜBİTAK 2015 |
Patent Bilgisi Bulunamadı |
1 | Erasmus KoordinatörüOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2012- |
2 | Yönetim Kurulu ÜyeliğiOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2015-2020 |
3 | Yönetim Kurulu ÜyeliğiOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2016- |
4 | Fakülte Kurulu ÜyeliğiOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2016- |
5 | Bölüm BaşkanıOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2016- |
6 | Bölüm BaşkanıOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2016- |
7 | Deniz Ast TeğmenDENİZ HARP OKULU KOMUTANLIĞI2002-2003 |
8 | Bölüm Başkan YardımcısıHARRAN ÜNİVERSİTESİ2005-2008 |
9 | Arş. Uyg. Merkezi Müdür YardımcısıHARRAN ÜNİVERSİTESİ2005-2011 |
10 | Anabilim Dalı BaşkanıOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ2013- |