Proje 4Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 0Sayısı
Tez 0Sayısı
Atıf 362Sayısı
Yayın 29Sayısı
|
1 | Lisans2010-2014NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ PR. |
2 | Yüksek Lisans2014-2015NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
3 | Yüksek Lisans2015-2018GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
4 | Doktora2019-GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (DR) |
Yabancı Dil Bilgisi Bulunamadı |
Kitap Bilgisi Bulunamadı |
1 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACI ÖMER,ÇELEKLİ ABUZER,DÜGEL MUZAFFER,YAVUZATMACA MEHMET Determination of ecological statuses of streams in the Ceyhan River Basin using composition and ecological characteristics of diatoms Environmental Science and Pollution Research SCI-Expanded | |
2 | Hakemli Uluslararası | ÇELEKLİ ABUZER,LEKESİZ HACI ÖMER Eco-assessment of phytoplankton composition in relation to environmental conditions of saltwater and freshwater lakes in the Konya Closed Basin (Turkey) Turkish Journal of Botany SCI-Expanded | |
3 | Hakemli Uluslararası | DÜGEL MUZAFFER,YAVUZATMACA MEHMET,ÇELEKLİ ABUZER,LEKESİZ HACI ÖMER Distribution of macroinvertebrates in Ceyhan River Basin (Turkey) and determination of environmental quality by Multimetric Index Biologia SCI-Expanded | |
4 | Hakemli Uluslararası | ÇELEKLİ ABUZER,LEKESİZ HACI ÖMER,YAVUZATMACA MEHMET,DÜGEL MUZAFFER Fuzzy logic as a novel approach to predict biological condition gradient of various streams in Ceyhan River Basin (Turkey) Science of The Total Environment SCI-Expanded | |
5 | Hakemli Uluslararası | YAVUZATMACA MEHMET,ÇELEKLİ ABUZER,DÜGEL MUZAFFER,LEKESİZ HACI ÖMER Distribution of non-marine ostracods in the streams of the Ceyhan River Basin (Turkey) and assessment of their indicator properties for water quality Animal Taxonomy and Ecology SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACI ÖMER Limno‐assessment of phytoplankton composition in relation to environmental conditions of lakes in Antalya River Basin ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT ESCI | |
7 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACI ÖMER, ÇELEKLİ ABUZER Assessing relationships between environmental stress and benthic diatoms in lentic habitats in the western Mediterranean basin (Turkey) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH SCI | |
8 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACI ÖMER, UYSAL İMRAN, KOÇER OĞUZHAN, ÖZBAŞ GERÇEKER FİLİZ, SEVİNDİK MUSTAFA, ŞABİK ALİ ERDEM, SEVİNDİK EMRE Pharmacological and Nutritional Properties: Genus Salvia Horizon Research Publishing Co., Ltd. ESCI | |
9 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACI ÖMER, SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, KOÇER OĞUZHAN Genus Hypericum: General Properties, Chemical Contents and Biological Activities Egypts Presidential Specialized Council for Education and Scientific Research ESCI | |
10 | Hakemli Uluslararası | ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACI ÖMER Assessing relationships between environmental stress and benthic diatoms in lentic habitats in the western Mediterranean basin (Turkey) Environmental Science and Pollution Research SCI | |
11 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER Eco-Assessment of Streams of Konya Closed River Basin (Turkey) Using Various Ecoregional Diatom Indices Environmental Science and Pollution Research SCI | |
12 | Hakemli Uluslararası | UYSAL İMRAN, LEKESİZ HACI ÖMER Hygiene, Control and Contamination in Foods: A Review Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences ASOS | |
13 | Hakemli Uluslararası | ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACIÖMER Eco-assessment of least disturbed areas of the Antalya River basin: application of diatom indices from different ecoregions Environmental Science and Pollution Research SCI | |
14 | Hakemli Uluslararası | ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACIÖMER, YAVUZATMACA MEHMET Bioassessment of water quality of surface waters using diatom metrics TURKISH JOURNAL OF BOTANY SCI-Expanded | |
15 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER Limno-ecological assessment of lentic ecosystems in the western Mediterranean basin (Turkey) using phytoplankton indices Environmental Science and Pollution Research SCI | |
16 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER Eco-assessment of West Mediterranean basin\u2019s rivers (Turkey) using diatom metrics and multivariate approaches Environmental Science and Pollution Research SCI | |
17 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Kayhan Seda, Toudjani Assane Anabi Limno-ecological assessment of Aras River surface waters in Turkey: application of diatom indices Environmental Science and Pollution Research SCI | |
18 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi, Kayhan Seda Determination of trophic weight and indicator values of diatoms in Turkish running waters for water quality assessment TURKISH JOURNAL OF BOTANY SCI | |
19 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi, Kayhan Seda Biological Assessment of Water Quality: Ecological Status of Three Aegean Reservoirs Based on Phytoplankton Metrics Turkish Journal of Water Science and Management TR DİZİN | |
20 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi Ecological quality assessment of running waters in the North Aegean catchment with diatom metrics and multivariate approach Limnologica SCI-Expanded | |
21 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi, Kayhan Seda Assessment of ecological status using phytoplankton indices and multivariate analyses in the western Mediterranean Basin Fundamental and Applied Limnology SCI-Expanded | |
22 | Hakemli Uluslararası | LEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi, Kayhan Seda A new diatom index to assess ecological quality of running waters: a case study of water bodies in western Anatolia Annales de Limnologie - International Journal of Limnology SCI-Expanded |
1 | UlusalÖzet bildiriKayhan Seda, ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACIÖMERARAS HAVZASINDAKİ BAZI GÖLLERİN FİTOPLANKTON KOMPOZİSYONU14.09.2015 |
2 | UlusalÖzet bildiriGümüş Emine Yonca, ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACIÖMER, Kayhan Seda, Toudjani Assane AnabiCeyhan Havzasındaki Bazı Göllerin Fitoplankton Kompozisyonu ve Ekolojik Özellikleri05.09.2016 |
3 | UlusalÖzet bildiriKayhan Seda, ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACIÖMER, Toudjani Assane Anabi, Gümüş Emine YoncaAras Havzasındaki Akarsu Ekosistemlerinin Diyatome Türleri ile Değerlendirilmesi05.09.2016 |
4 | UlusalLEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Gümüş Emine Yonca, Kayhan Seda, Toudjani Assane AnabiKuzey Ege Havzası Akarsularının Diyatome Kompozisyonu ve Ekolojik Özellikleri05.09.2016 |
5 | UluslararasıÖzet bildiriKayhan Seda, ÇELEKLİ ABUZER, LEKESİZ HACIÖMER, Toudjani Assane Anabi, Gümüş Emine YoncaPhytoplankton Assemblages from Aras Basin (Turkey) for Ecological Assessment of Lakes Using Multivariate Approach11.05.2017 |
6 | UluslararasıÖzet bildiriLEKESİZ HACIÖMER, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi, Kayhan SedaDetermination of Ecological Status and Ecological Preferences of Phytoplankton in Three Reservoirs of North Aegean Basin Using Multivariate Approach11.05.2017 |
7 | UluslararasıÖzet bildiriGümüş Emine Yonca, ÇELEKLİ ABUZER, Toudjani Assane Anabi, LEKESİZ HACIÖMER, Kayhan SedaDiatoms Assemblages from Ceyhan Basin for Ecological Status Assessment of Running Waters in Concept of Water Framework Directive11.05.2017 |
1 | Ceyhan Havzası Akarsularının Ekolojik Kalite Durumunun Diyatome ve Bentik Makroomrugasız Metrikleri ve Biyolojik Koşul Gradiyenti Yaklaşımı ile Karşılaştırmalı Olarak DeğerlendirilmesiTürkiye’de ilk kez biyolojik koşul gradiyenti ile biyotik metriklerin birlikte kullanım yaklaşımı ile Ceyhan havzasındaki çeşitli su kütlelerinin ekolojik kalite durumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu temel amaca bağlı olarak; i) diyatome ve bentik makroomurgasız tür kompozisyonunun tanımlanması, ii) diyatome ve bentik makro-omurgasız tür kompozisyonunun dağılımında en önemli açıklayıcı değişkenlerin belirlenmesi, iii) türlerinin ekolojik tercihlerini ve farklı değişkenlere gösterdikleri optimum ve tolerans seviyelerini belirlenmesi ve iv) çeşitli su kütlelerinin ekolojik kalite durumunu biyotik metrik ve biyolojik koşul gradiyenti yaklaşımları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi çalışmamız kapsamında yapılacak amaçlardır.
|
2 | Gaziantep GASKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Çıkış Suyundaki Alg Kompozisyonu ile Fiziko-kimyasal Faktörler Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiŞubat 2019-Ağustos 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te evsel atıksuların arıtıldığı GASKİ merkez atıksu arıtma tesisi çıkış suyundaki alg kompozisyonu ile fiziko-kimyasal faktörler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. |
3 | Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması ProjesiAB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014 / 28910 sayılı RG) gerekliliklerine göre Ülkemizin 25 havzasında nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik kalite bileşeni (bentik makroomurgasız, fıtoplankton, fıtobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm) için her tipe özgü yeterli sayıda aday referans alan belirlenmiş,
Belirlenen referans alanlarda genel kimyasal, fızikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin izlenmesi çalışmaları yürütülmüş,
Yapılan izleme çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlara göre nihai referans izleme noktalarının seçimi ve ülkemiz için referans izleme ağının oluşturulması sağlanarak; proje totalde 46 ayda tamamlanmıştır. |
4 | AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI,Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması ProjesiAvrupa Birliği |