Proje 3Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 2Sayısı
Tez 0Sayısı
Atıf Sayısı
Yayın 33Sayısı
|
1 | Lisans2004-2009ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK PR. (İNGİLİZCE) (İÖ) |
2 | Yüksek Lisans2011-2013KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (YL) (TEZLİ) |
3 | Doktora2014-2017KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ (DR) |
Yabancı Dil Bilgisi Bulunamadı |
Kitap Bilgisi Bulunamadı |
1 | Hakemli Uluslararası | ÖZERLİ HALİL Frequency and voltage dependent of electrical and dielectric properties of Ag/GO doped NiO/p-Si/Al MOS structures under darkness and light Physica B: Condensed Matter SCI | |
2 | Hakemli Uluslararası | BERK NİYAZİ,SEYMEN HALİL,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ Temperature-dependent electrical characteristics analysis of the Al/p-type Si structures with GO and PTCDA interlayer: structural properties Journal of Materials Science: Materials in Electronics SCI-Expanded | |
3 | Hakemli Uluslararası | SEYMEN HALİL,BERK NİYAZİ,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ Optoelectronic properties of Au/n-type Si semiconductor structures with SiO2 interlayer Physica B: Condensed Matter SCI | |
4 | Hakemli Uluslararası | ÖZERLİ HALİL Düşük Frekanslarda Ag/GO- NiO/p-Si/Al Yapısının Frekans ve Voltaja Bağlı Özellikleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi TR DİZİN | |
5 | Hakemli Uluslararası | ÖZERLİ HALİL,BEKERECİ AHMET,TURUT ABDULMECİT,KARATAŞ ŞÜKRÜ Electrical and photovoltaic properties of Ag/p-Si structure with GO doped NiO interlayer in dark and under light illumination Journal of Alloys and Compounds SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | KARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ The Effect of Thermal Behavior on Performance of the Low-cost Reduced Graphene Oxide Battery for Novel Battery Technology Materials Today: Proceedings SCI-Expanded | |
7 | Hakemli Uluslararası | KARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,BEKERECİ AHMET,KARATAŞ ŞÜKRÜ Analysis of current-voltage characteristics of Zn/p-Si(100) Schottky contacts in the temperature range of 290-390 K Journal of Materials and Electronic Devices | |
8 | Hakemli Uluslararası | KARTERİ İBRAHİM,URUŞ SERHAN,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ Photovoltaic Performance Photodiodes Based on Reduced Graphene Oxide-Fe3O4 and Carbon Nanotube-Fe3O4 Nanocomposites Materials Today: Proceedings SCI-Expanded | |
9 | Hakemli Uluslararası | KARATAŞ ŞÜKRÜ,Aydın Merve Gül,ÖZERLİ HALİL Illumination impact on electrical properties of Ag/0.6 wt% nanographene oxide doped poly(vinyl alcohol) nanocomposite/p-Si heterojunction Journal of Alloys and Compounds SCI-Expanded | |
10 | Hakemli Uluslararası | ÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,KARATAŞ ŞÜKRÜ,ALTINDAL ŞEMSETTİN The current–voltage and capacitance–voltage characteristics at high temperatures of Au Schottky contact to n-type GaAs Materials Research Bulletin SCI-Expanded |
1 | UluslararasıÖzet bildiriKARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ,ALTINDAL ŞEMSETTİN,TURUT ABDULMECİTANALYSIS OF THE ENERGY DISTRIBUTION AND INTERFACE STATE DENSITY OF Au/n-GaAs SCHOTTKY STRUCTURE05.09.2012 |
2 | UluslararasıÖzet bildiriKARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ,YAKUPHANOĞLU FAHRETTİNSYNTHESIS AND CHARACTERIZATON OF GRAPHENE OXIDE THIN FILMS VIA MODIFIED HUMMERS METHOD02.09.2013 |
3 | UluslararasıÖzet bildiriFırat Mehmet Emin,Taştan Necmettin,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜComparison of electrical characteristics of Sn/p-type Si metal-semiconductor structure at different temperatures and under irradiation17.08.2017 |
4 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,BEKERECİ AHMET,BAKKALOĞLU ÖMER FARUK,KARATAŞ ŞÜKRÜFrequency and voltage dependent electrical and dielectric properties of Ag/Graphene Oxide doped Nichel Oxide nanocomposite/p-Si/Ag Schottky Diode17.08.2017 |
5 | UluslararasıÖzet bildiriKARABULUT ABDULKERİM,TURUT ABDULMECİT,KARATAŞ ŞÜKRÜ,ÖZERLİ HALİLThe Electrical and Dielectric Properties of Au/Ti/HfO2/n-GaAs Structures in Wide Temperature Range28.06.2017 |
6 | UluslararasıÖzet bildiriKOÇYİĞİT ADEM,ORAK İKRAM,KARATAŞ ŞÜKRÜ,ÖZERLİ HALİLThe Effect of Light of the Characteristics of Cr/p-Si Structure Prepared by D.C. Magnetron Sputtering20.06.2017 |
7 | UluslararasıÖzet bildiriAydın Merve Gül,ÖZERLİ HALİL,Taştan Necmettin,Fırat Mehmet Emin,KARATAŞ ŞÜKRÜElectrical And Dielectric Properties of Ag/Graphene Oxide Doped Poly(Vinyl Alcohol) Nanocomposite/p-Si Structure20.10.2016 |
8 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,BEKERECİ AHMET,BAKKALOĞLU ÖMER FARUK,KARATAŞ ŞÜKRÜFrequency and Voltage Dependent Electrical and Dielectric Properties of Ag/Graphene Oxide Doped Nichel Oxide Nanocomposite/p-Si/Ag Schottky Diode17.08.2017 |
9 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜDielectric Properties of The Ag/GO-NiO/p-Si/Al Structures in The Frequency Range of 10 Khz-300 Khz22.09.2022 |
10 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,KARATAŞ ŞÜKRÜ,BAKKALOĞLU ÖMER FARUK,TURUT ABDULMECİTElectrical properties of I- V and C-V Characteristics of The Au/n-GaAs Schottky Diodes at High Temperatures13.01.2014 |
11 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,KARATAŞ ŞÜKRÜA New Approach Sol-gel Preparation And Structure of GO/NiO Nanocomposite For Electronic Devices Applications20.10.2016 |
12 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,KARATAŞ ŞÜKRÜElectrical and Photoelectrical Characteristic of Ag/graphene Oxide doped Nichel Oxide nanocomposite/p-Si/Ag Schottky Diode20.10.2016 |
13 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,TOKUŞ MURAT,OCAK YUSUF SELİM,TOMBAK AHMET,KARATAŞ ŞÜKRÜGrowing of Iron-Doped Copper Oxide Thin Films And Analysis of Electrical and Optical Properties17.05.2016 |
14 | UluslararasıÖzet bildiriAydın Merve Gül,KARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜFrequency dependent of capacitance-voltage (C-V) and conductance-voltage (G/ -V) characteristics of Ag/GO- PVA/p-Si Structure17.05.2016 |
15 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,ÇAYLAR MAHMUT,KARTERİ İBRAHİM,URUŞ SERHAN,KARATAŞ ŞÜKRÜSynthesis, Characterization, Electrical and Dielectric Properties of MWCNT-SiO2- ZnO Nonocomposite17.05.2016 |
16 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,Aydın Merve Gül,KARTERİ İBRAHİM,KARATAŞ ŞÜKRÜElectrical properties of Ag/0.6 wt % nanographene oxide doped poly(vinyl alcohol)/p-Si structures at room temperature17.05.2016 |
17 | UluslararasıÖzet bildiriKARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜSynthesis of Phosphorous Doped Reduced Graphene Oxide For Optoelectronic And Battery Applications28.10.2015 |
18 | UluslararasıÖzet bildiriKARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,KARATAŞ ŞÜKRÜ,YAKUPHANOĞLU FAHRETTİNOn the illumination intensities of Ru- Doped ZnO/p-Si Schottky structure prepared by sol-gel method28.10.2015 |
19 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,ÇAVAŞ MEHMET,KARATAŞ ŞÜKRÜThe electrical and optical properties of Au/n CdO/p-Si photodiode24.08.2015 |
20 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,Aydın Merve Gül,URUŞ SERHAN,KARATAŞ ŞÜKRÜMicrowavw synthesis and characterization of SiO2/GO/ZnO nanocomposites24.08.2015 |
21 | UluslararasıÖzet bildiriÖZERLİ HALİL,KARTERİ İBRAHİM,Taştan Mehmet Akif,KARATAŞ ŞÜKRÜThe current-voltage characteristic of Zn/p- Si/Al schottky barrier diodes in the temperature ranges 300-400 K24.08.2015 |
22 | UluslararasıÖzet bildiriAydın Merve Gül,KARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,Taştan Mehmet Akif,KARATAŞ ŞÜKRÜElectrical properties of Sn/p-Si schottky structures as dependence to temperature and irradiation24.08.2015 |
23 | UluslararasıÖzet bildiriKARTERİ İBRAHİM,ÖZERLİ HALİL,Aydın Merve Gül,KARATAŞ ŞÜKRÜElectrical properties of Sn/p- type Si Schottky structure under 60Co γ-ray source25.03.2015 |
1 | Au/n-GaAs Schottky Kontakların Elektriksel Karakteristiklerinin Geniş Bir Sıcaklık Aralığında İncelenmesiAu/n-GaAs Schottky Kontakların Elektriksel Karakteristiklerinin Geniş Bir
Sıcaklık Aralığında İncelenmesi |
2 | Yüksek Perfornanslı Metal-Yarıiletken Schottky diyotların elde edilmesi için Yeni Nesil Nano Yapılı Grafen Esaslı Kompozit Malzemelerin ÜretilmesiYüksek Perfornanslı Metal-Yarıiletken Schottky diyotların elde edilmesi için
Yeni Nesil Nano Yapılı Grafen Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi |
3 | Nanoyapılı Grafen Esaslı Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu ve UygulamalarıNanoyapılı Grafen Esaslı Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu ve
Uygulamaları |