Proje 8Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 5Sayısı
Tez 1Sayısı
Atıf 149Sayısı
Yayın 53Sayısı
|
1 | Yüksek Lisans2011-2013Rutgers, The State University of New Jersey {New Jersey} KİMY |
2 | Lisans2008-2018ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) |
3 | Doktora2013-2017Virginia Commonwealth University Kimya Mühendisliğ |
4 | Lisans2005-2008ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYA PR. |
İngilizce | 2019 10 Mart 2019 | YÖKDİL | 85.0 |
Kitap Bilgisi Bulunamadı |
1 | Hakemli Uluslararası | Jiao Zhichao, Chen Yuanqing, Du Miao, DEMİR MÜSLÜM, Sun Yanfang, Zhang Xiaoxuan, Zhang Xiaoxuan, Wang Cheng, Yu Mengmeng, Zhang Xiaoxuan, Zou Juntao 3D hollow NiCo LDH nanocages anchored on 3D CoO sea urchin-like microspheres: A novel 3D/3D structure for hybrid supercapacitor electrodes Journal of Colloid and Interface Science SCI-Expanded | |
2 | Hakemli Uluslararası | YALÇIN ALİ, DEMİR MÜSLÜM, GÜLER MEHMET OĞUZ, GÖNEN MEHMET, AKGÜN MESUT Synthesis of Sn-doped Li-rich NMC as a cathode material for Li-ion batteries Electrochemia acta SCI-Expanded | |
3 | Hakemli Uluslararası | Du Miao, Zhang Xiaoxuan, Jiao Zhichao, Chen Yuanqing, DEMİR MÜSLÜM, Zhang Xiaoxuan, Jiang Guohua, Zhang Xiaoxuan, Wang Cheng Construction of hierarchical sugar gourd-like (Ni,Co)Se2/(Ni,Co)Se2/CC nanostructure with enhanced performance for hybrid supercapacitor JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS SCI-Expanded | |
4 | Hakemli Uluslararası | Yu Mengmeng, Jiang Guohua, DEMİR MÜSLÜM, Sun Yanfang, Wang Rui, Liu Tianqi PTFE-based composite nanofiber membranes for solar-driven interfacial water evaporation MATERIALS TODAY COMMUNICATIONS SCI-Expanded | |
5 | Hakemli Uluslararası | Ma Changdan, Lu Tingyan, DEMİR MÜSLÜM, yu Qiyun, Hu Xin, Jiang Guohua, Wang Linlin Polyacrylonitrile-Derived N-Doped Nanoporous Carbon Fibers for CO2 Adsorption ACS APPLIED NANO MATERIALS SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | Ma Changdan, Bai Jiali, DEMİR MÜSLÜM, yu Qiyun, Hu Xin, Jiang Guohua, Wang Linlin Polyacrylonitrile-derived nitrogen enriched porous carbon fiber with high CO2 capture performance SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY SCI-Expanded | |
7 | Hakemli Uluslararası | yu Qiyun, Bai Jiali, Huang Jiamei Huan, DEMİR MÜSLÜM, Altay Bilge Nazli, Hu Xin, Wang Linlin One-Pot Synthesis of N-Rich Porous Carbon for Efficient CO2 Adsorption Performance MOLECULES SCI-Expanded | |
8 | Hakemli Uluslararası | Lu Tingyan, Ma Changdan, DEMİR MÜSLÜM, yu Qiyun, Aghamohammadi Parya, wang Linlin, Hu Xin One-pot synthesis of potassium benzoate-derived porous carbon for CO2 capture and supercapacitor application SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY SCI-Expanded | |
9 | Hakemli Uluslararası | AktharChoudhury Fatema, Norouzi Nazgol, Amir Kaiynat, DEMİR MÜSLÜM, El-Kaderi Hani M Iron-based sulfur and nitrogen dual doped porous carbon as durable electrocatalysts for oxygen reduction reaction INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY SCI-Expanded | |
10 | Hakemli Uluslararası | YALÇIN ALİ, DEMİR MÜSLÜM, Khankeshizadeh Solmaz, N Ates Mehmet, GÖNEN MEHMET, AKGÜN MESUT Supercritical CO2-assisted synthesis of Lithium-rich layered metal oxide material for Lithium-ion batteries SOLID STATE IONICS SCI | |
11 | Hakemli Uluslararası | AYDIN HAMİDE, KURTAN ÜMRAN, DEMİR MÜSLÜM, KARAKUŞ SELCAN Synthesis and Application of a Self-Standing Zirconia-Based Carbon Nanofiber in a Supercapacitor Energy & Fuels SCI-Expanded | |
12 | Hakemli Uluslararası | Lu Tingyan, Ba Jiali, DEMİR MÜSLÜM, Hu Xin, Huang Jiamei, Wang Linlin Synthesis of potassium Bitartrate-derived porous carbon via a facile and Self-Activating strategy for CO2 adsorption application SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY SCI-Expanded | |
13 | Hakemli Uluslararası | Na Lei Na Lei, Yin Q Yin Q, Guanfu Liu Guanfu Liu, Renhao Xu Renhao Xu, Guohua Jia Guohua Jia, DEMİR MÜSLÜM, Pianpian Ma Pianpian Ma MnO2 modified perovskite oxide SrCo0.875Nb0.125O3 as supercapacitor electrode material MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS SCI-Expanded | |
14 | Hakemli Uluslararası | Ma Changdan, Bai Jiali, DEMİR MÜSLÜM, Hu Xin, Liu Shenfang, Wang Linlin Water chestnut shell-derived N/S-doped porous carbons and their applications in CO2 adsorption and supercapacitor FUEL SCI-Expanded | |
15 | Hakemli Uluslararası | Huang Jiamei, Bai Jiali, DEMİR MÜSLÜM, Hu Xin, Jiang Zhuohan, Wang Linlin Efficient N-Doped Porous Carbonaceous CO2 Adsorbents Derived from Commercial Urea-Formaldehyde Resin ENERGY & FUELS SCI-Expanded | |
16 | Hakemli Uluslararası | Jiao Zhichao, Chen Yuanqing, DEMİR MÜSLÜM, Du Miao, Gu Mengmeng, Wang Cheng, Zhang Xiaoxuan, Deng Yefan, Wang Zejin, Wang Ting, Zhong Wei Vanadium-doped Co0.85Se nanowire arrays with high areal capacitance for hybrid supercapacitor electrodes JOURNAL OF ENERGY STORAGE SCI-Expanded | |
17 | Hakemli Uluslararası | Liu Guan Fu, Ma Pian Pian, Qiao Yin, Xu Ren Hao, Hu Rui Yang, Liu Li Yuan, Jiang Guo Hua, DEMİR MÜSLÜM Perovskite SrCo1-xTixO3-d as anion-intercalated electrode materials for supercapacitors JOURNAL OF ENERGY STORAGE SCI-Expanded | |
18 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM, KAMIŞ HANDAN, HASPULAT TAYMAZ BİRCAN, sarıbel muhammet Photocatalytic Degradation of Organic Dyes with Magnetically Separable PANI/Fe3O4 Composite under Both UV and Visible-light Irradiation CHEMISTRYSELECT SCI-Expanded | |
19 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM, doguscu merve Preparation of Porous Carbons Using NaOH, K2CO3, Na2CO3 and Na2S2O3 Activating Agents and Their Supercapacitor Application: A Comparative Study CHEMISTRYSELECT SCI-Expanded | |
20 | Hakemli Uluslararası | Doguscu Merve, DEMİR MÜSLÜM Preparation of Porous Carbons Using NaOH, K\n <sub>2<\/sub>\n CO\n <sub>3<\/sub>\n , Na\n <sub>2<\/sub>\n CO\n <sub>3<\/sub>\n and Na\n <sub>2<\/sub>\n S\n <sub>2<\/sub>\n O\n <sub>3<\/sub>\n Activating Agents and Their Supercapacitor Application: A Comparative Study ChemistrySelect SCI-Expanded | |
21 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM, HASPULAT TAYMAZ BİRCAN, sarıbel muhammet, KAMIŞ HANDAN Photocatalytic Degradation of Organic Dyes with Magnetically Separable PANI/Fe\n 3\n O\n 4\n Composite under Both UV and Visible\u2010light Irradiation ChemistrySelect SCI-Expanded | |
22 | Hakemli Uluslararası | AYDIN HAMİDE, KURTAN ÜMRAN, DEMİR MÜSLÜM, KARAKUŞ SELCAN Synthesis and Application of a Self-Standing Zirconia-Based Carbon Nanofiber in a Supercapacitor Energy & Fuels SCI-Expanded | |
23 | Hakemli Uluslararası | HASPULAT TAYMAZ BİRCAN, DEMİR MÜSLÜM, KAMIŞ HANDAN, Orhan Hüseyin, Aydoğan Zuhal, AKILLI ALEYNA Facile and green synthesis of ZnO nanoparticles for effective photocatalytic degradation of organic dyes and real textile wastewater INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION SCI-Expanded | |
24 | Hakemli Uluslararası | Choudhury Fatema, Amir Kaiynat, Norouzi Nazgol, DEMİR MÜSLÜM, ElKaderi Hani M Iron-based sulfur and nitrogen dual doped porous carbon as durable electrocatalysts for oxygen reduction reaction International Journal of Hydrogen Energy SCI-Expanded | |
25 | Hakemli Uluslararası | AKGÜL EDA,ÜZDÜRMEZ AHMET FERAT,KAMIŞ HANDAN,KILIÇ EMİNE,DEMİR MÜSLÜM Electrochemical preparation of donor-acceptor type conjugated polymer films: Effect of substitute units on electrochromic performance Optical Materials SCI-Expanded | |
26 | Hakemli Uluslararası | Altay Bilge Nazli, aksoy Burak, Banerjee Debika, Maddipatla Dinesh, Fleming Paul, Bolduc Martin, Cloutier Sylvain, Atashbar Massood, Gupta Ram, DEMİR MÜSLÜM Lignin-Derived Carbon-Coated Functional Paper for Printed Electronics ACS Applied Electronic Materials SCI-Expanded | |
27 | Hakemli Ulusal | DEMİR MÜSLÜM YEŞİL YÖNTEM İLE KÜRESEL Ni1/3Co1/3Mn1/3CO3 PARÇACIKLARIN SENTEZİ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi TR DİZİN | |
28 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM,osman cem Beyond Conventional Activating Methods, a Green Approach for the Synthesis of Biocarbon and Its Supercapacitor Electrode Performance ENERGY FUELS SCI-Expanded | |
29 | Hakemli Uluslararası | Saraswat Sushil K, DEMİR MÜSLÜM, Gosu Vijayalakshmi Adsorptive removal of heavy metals from industrial effluents using cow dung as the biosorbent: Kinetic and isotherm modeling Environmental Quality Management Agricultural Environmental Science Database | |
30 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM, Ashourirad Babak, Mugumyaa Jethrine H, ElKaderi Hani M, Saraswat Sushil K, Gupta Ram B Nitrogen and oxygen dual-doped porous carbons prepared from pea protein as electrode materials for high performance supercapacitors INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY SCI-Expanded | |
31 | Hakemli Uluslararası | Ashourirad Babak,DEMİR MÜSLÜM,Smith Ryon A,Gupta Ram B,ElKaderi Hani M Rapid transformation of heterocyclic building blocks into nanoporous carbons for high-performance supercapacitors RSC Advances SCI-Expanded | |
32 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM,Tessema TsemreDingel,Nyankson Emmanuel,Saraswat Sushil K,Aksoy Burak,Islamoglu Timur,Collinson Maryanne M,ElKaderi Hani M,Gupta Ram B,farghaly ahmed Lignin-derived heteroatom-doped porous carbons for supercapacitor and CO sub2/sub capture applications/title INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH SCI-Expanded | |
33 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM,Collinson Maryanne M,Farghaly Ahmed,J Decuir ,Matthew,Gupta Ram B Supercapacitance and oxygen reduction characteristics of sulfur self-doped micro/mesoporous bio-carbon derived from lignin MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS SCI-Expanded | |
34 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM,Saraswat Sushil Kumar,gupta ram Hierarchical nitrogen-doped porous carbon derived from lecithin for high-performance supercapacitors RSC Advances SCI-Expanded | |
35 | Hakemli Uluslararası | Nyankson Emmanuel,DEMİR MÜSLÜM,Gonen Mehmet,Gupta Ram B Interfacially Active Hydroxylated Soybean Lecithin Dispersant for Crude Oil Spill Remediation ACS Sustainable Chemistry Engineering SCI-Expanded | |
36 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM, kahveci zafer, aksoy burak, Palapati Naveen K, Subramanian Arunkumar, Cullinan Harry T, El-Kaderi Hani M, Harris Charles T, Gupta Ram B Graphitic Biocarbon from Metal-Catalyzed Hydrothermal Carbonization of Lignin Industrial Engineering Chemistry Research SCI-Expanded | |
37 | Hakemli Uluslararası | DEMİR MÜSLÜM,McKee Michael L,Samokhvalov Alexander Interactions of thiophenes with C300 Basolite MOF in solution by the temperature-programmed adsorption and desorption, spectroscopy and simulations Adsorption SCI-Expanded |
1 | UluslararasıTam metin bildiriYALÇIN ALİ,DEMİR MÜSLÜM,GÖNEN MEHMET,AKGÜN MESUTGreen Synthesis of Layered Li1.2Ni0.20Co0.52Mn0.08O2 Cathode Materials Using Supercritical CO211.12.2020 Erişim linki |
2 | UluslararasıÖzet bildiriALTINCI OSMAN CEM,DEMİR MÜSLÜMGreen approach for highly efficient synthesis of N/S-doped porous bio-carbonand its supercapacitor electrode performance07.09.2019 Erişim linki |
3 | UluslararasıTam metin bildirialtinci osman,DEMİR MÜSLÜMGreen approach for highly efficient synthesis of N/S-doped porous bio-carbon and its supercapacitor electrode performance07.09.2019 |
4 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜMRecent development in the nanostructured-based battery electrode materials for electric vehicles (EV) technology and TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle: Overview from 2005 to 201902.10.2019 |
5 | UlusalÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM,Ashourirad Babak,Mugumyaa Jethrine Hsda04.09.2018 |
6 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜMSythesis of Biomass-Derived Carbon Materials and Their Application on Energy Storage and Fuel Cell10.10.2016 |
7 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM,Gupta Ram BLecithin-Derived N-Doped Carbons for Supercapacitor Electrode Material10.10.2016 |
8 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM,Gupta Ram BSulfur Self-Doped Micro/Mesoporous Carbon Derived from Lignin and Its Application on Supercapacitor and Oxygen Reduction Reaction10.10.2016 |
9 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM,Aksoy Burak,Collinson Maryanne M,Gupta Ram BGraphititc Bio-Carbon from Lignin Biomass Synthesized with Nickel Nitrate Catalyst10.10.2015 |
10 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM, Collinson Maryanne M, Aksoy Burak, Islamoglu Timur, ElKaderi Hani M, Gupta Ram B, farghaly ahmed, cullinin harryN-Doped Materials for Supercapacitor from Lignin Biomass10.11.2015 |
11 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM,Mugumya Jethrine,Saraswat Sushil,Gupta RamN-doped Bio-carbon derived from Pea Protein with Outstanding Supercapacitance Performance25.09.2017 |
12 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM, Samokhvolov Alexander, mckee michaelMechanism of adsorptive desulfurization of liqued fuels with Cu-MOF by experiment and simulation06.06.2013 |
13 | UluslararasıÖzet bildiriAshourirad babak,DEMİR MÜSLÜM,gupta ram,Elkaderi HaniFacile Synthesis of N-Doped Porous Carbons by ZnCl2 Activation of Inexpensive Organic Building Blocks and Their Performance as Supercapacitor20.04.2017 |
14 | UluslararasıÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM, Gupta Ram BSynthesis of Self Nitrogen/Phosphorus Doped Carbon Derived from Pea Protein As an Efficient Electrode Material for Supercapacitors01.06.2017 |
15 | UluslararasıÖzet bildiriYILMAZ MURAT, DEMİR MÜSLÜMSynthesis of Biomass-derived hierarchical porous carbon for supercapacitor electrode material17.09.2021 |
16 | UlusalÖzet bildiriDEMİR MÜSLÜM2B MXene Malzemeleri ve Enerji Depolama Uygulamaları10.06.2021 |
1 | Fıstık kabuğu atığından gözenekli karbon üretimi ve süperkapasitörlerde uygulanmasıSon yıllarda, taşınabilir elektronik cihazlar, elektrikli araçlar, elektrik şebekesi (grid) ve yenilenebilir enerjinin depolanması gibi kullanım alanlarının genişlemesiyle elektrokimyasal enerji depolama alanında hem ticari hem de laboratuvar araştırmalarında önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, hızla büyüyen yenilenebilir enerji teknolojileri ve elektrikli araçlar için performans bakımından yüksek performanslı enerji depolama sistemleri gerekiyor. Bu sebeple Li-iyon bataryalar ve süperkapasitörler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine verimli bir şekilde dönüştürebilen ve yeniden şarj edilebilen teknoloji ürünlerine yönelim artmaktadır. Süperkapasirötler (SK) şarj edilebilir pillerle karşılaştırıldığında pillerden daha yüksek güç yoğunluğuna, daha çabuk bir şekilde yükleme/boşaltma hızına ve daha çok çevrim stabilitesine sahiptirler. |
2 | Korkut Ata Bilim Şenliği (218B239)Sanayi 4.0, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatarak endüstrideki uyum, kaynak ve enerji verimliliği ile ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu karakterize etmektir. Bu hareketle ülkemizde de teknoloji gelişimi için yapılan çalışmalar eğitim sisteminden başlayarak bugün her kesimi teknolojiyle iç içe olmaya zorlamaktadır.. Bu sebeple otonom, yazılım, yapay zeka ve yenilenebilir enerji gibi sistemlerin geleceği şekillendireceği bilinmektedir. Bu projede Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Tosyalı Holding ARGE merkezi işbirliğiyle, henüz bu sistemlerle karşılaşmamış ve/veya karşılaşmış fakat uygulama yapma fırsatı olmamış gençlerimize ulaşmak hedeflenmiştir. Etkinlikte yer alacak ekibimiz OKU IARES, TÜBİTAK Efficiency Challenge kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışlarına katılarak ilimizi ve üniversitemizi güzel bir şekilde temsil etti ve süreç boyunca mekanik, elektrik-elektronik, yazılım gibi önemli alanlarda tecrübe kazandı. Bu tecrübeyi etkinlik kapsamındaki projelerde paylaşmak birincil önceliğimiz. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Robotik, Kimya, Gıda, Mühendislik, Enerji ve STEM gibi popüler uygulamalar yer almaktadır. Bu kapsamda hedef kitleye hidrojenle elektrik üretimi,, elektriğin sadece enerjinin bir türü olduğu ve enerji dönüşüm sistemlerinde verim kavramı uygulamalı olarak anlatılacaktır. Robot kolun sağlıktan sanayiye kadar birçok alanda kullanıldığı ve geliştirebilir olduğunu uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunulacaktır. Planetaryum güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılarak anlatıldığı ve teleskop ile uzayın ve gezegenlerin gözlemlenebilir kısımları hakkında bilgiler verilecektir. Gerçekleştirilmesi öngörülen bu proje ile,otonom araç, çizgi izleyen robot ve güneş takip sistemi uygulamalarının çalışma mantığını temel seviyede açıklayarak, bu konuda hem üretime hem de kullanım alanlarındaki adaptasyonunu sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanında hedef kitleye özellikle gençlerin tükettiği gıdalardan meyve suları ve meyve aromalı içecekler ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla deneysel bir uygulama yapılarak, gıdalar ile ilgili tüketicilere verilen bilgilerin bilimsel temellere dayandırılmasının önemi belirtilecektir. |
3 | YER FISTIĞI KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ELDESİ PROJESİNİN ARAŞTIRILMASIOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Osmaniye Ticaret Borsası işbirliği ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak Osmaniye Ticaret Borsası finansörlüğünde, Osmaniye Ticaret Borsası’nın talebine binaen fıstık kabuğundan aktif karbon üretiminin araştırılması ve mümkün pilot tesisin kurulabilme ihtimalinin araştırılması. |
4 | ÖZEL ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tosyalı Holding işbirliği ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi IARES olarak Tosyalı Holding finansörlüğü ve malzeme tedariki ile Tosyalı Holding’in talebine özel tasarlanmış, elektrikli tahrik gücü ile çalışan, 6 kişilik kapasiteye sahip, golf arabası modelinde aracın üretimi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirlmiştir.
2. İşbirliğinin |
5 | TUBITAK Elektromobile Hunter Elektrikli araçHunter adlı elektrikli araç 20 kişilik ekip tarafından hazırlandı. |
6 | Süperkapasitör tasarım ve üretimiProjenin amacı: Önerilen projenin ana amacı fıstık fıstığından ekonomik, kolay, yüzey alanı yüksek, mikro/mezo gözenekli karbon materyali sentezlemek ve süperkapasitör tasarım/üretimi amaçlanmaktadır Projenin diğer amaçları şunlardır; Kolay ve yenilenebilir yöntemlerle potasyum hidroksit yüzey aktifleştirme kimyasalını kullanarak ekonomik değeri düşük fıstık kabuğundan karbon sentezi Elde edilecek gözenekli karbon materyallerinin yüksek BET spesifik yüzey alanlı ( >2000 m2/g ), mikro, mezo ve makro gözenekli(hiyerarşik) bir yapıya sahip olması. Yapılacak olan çalışmada, psödo-kapasitör özelliği için gözenekli karbon yüzeyine heteroatom doplaması yapılması Elde edilen hiyerarşik gözenekli karbonun elektrodu olarak hazırlandıktan sonra iki-hücreli elektrot sisteminde kapasite ve elektrokimyasal özelliklerini test edilmesi uzun çevrim ömrüne sahip, ve 1 A/g’lık akım yoğunluğunda en az 200 F/g ulaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, güç yoğunluğu 7000 W/kg olduğunda, enerji yoğunluğunun en az 30 Wh/kg değerine ulaşması hedeflenmektedir. Ülke kaynaklarımızı kullanarak ülkemizde ilk defa fıstık kabuğundan süperkapasitör üretilmesi ve özellikle yerli aracımız TOGG için enerji depolama sistemlerinde detarikçi konumuna gelinmesi amaçlanmıştır Ayrıca, prototipi üretilen süperkapasitörün seri üretimine geçilmesi için çalışmalarım başlatılması ve ülkemize ve yurt dışı pazarına satışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. |
7 | Iki Boyutlu (2D) Geçis Metal Borid (Mbene) Sentezi, Esnek Süperkapasitör Olarak Hazırlanması ve Akıllı Cihazlara EntegrasyonuÖzgün Deger:
2011?de kesfedilen iki boyutlu (2D) geçis metal karbür, nitrür veya karbünitrürler MXene?ler muhtesem
fiziksel, optiksel ve elektrokimyasal özellikleri nedeniyle, yeni tür iki boyutlu (2D) malzemeler üzerine
çalısmalar hızlanmıstır. Süphesiz bunlardan en yenisi 2017 yılında sentezlenen iki boyutlu (2D) geçis metal
boridlerdir (MBene). Yeni nesil 2D MBene?ler muhtesem fiziksel, kimyasal, elektrokimyasal ve morfolojik
özelliklerinden dolayı elektrokataliz (suyun hidrolizi), lityum iyon, lityum sülfür pilleri, süperkapasitör ve
manyetik cihaz gibi çesitli uygulamalarda genis sekilde kullanılmaya baslanmıstır. Su ana kadar MBene
üretimlerinin birçogu tabandan yukarıya (bottom-up) yöntemiyle üretilmistir ve termodinamik olarak istikrarlı
birçok MBene üyeside kesf edilmeyi beklemektedir. Bu baglamda, projemiz kapsamında ilk defa tepeden
asagıya (top-down) yöntemi ile 8 MBene (Fe2B, TiB2, HfB2, NbB2, MoB, MnB4, TcB2 ve ScB2) üyesi
sentezlenecek ve karekterize edilecektir. Tepeden asagıya yöntemi ucuz, çevreci ve endüstriyel boyutda
üretim yapması bakımından büyük avantaj olusturmaktadır.
Elektrokimyasal enerji depolama, tasınabilir tıbbi, elektronik cihazların ve kara/hava araçlarının önemli bir
parçası haline gelmistir. Ne yazık ki, geleneksel olarak üretilen süperkapasitörler akıllı tekstiller, akıllı
mücevherler, elektronik kitaplar, veri toplama paketleri, elektrik kabloları, esnek giyilebilir elektronikler ve
ekranlar, esnek günes pilleri, epidermal sensörler gibi gelismekte olan birçok teknolojiye kolayca entegre
edilemez. Üretecegimiz MBene materyalinin (i) esneklik, (ii) kolay entegrasyon ve (iii) çok fonksiyonlu
özellikleriyle ilk defa yukarıdaki akıllı ciihazlara kolayca entegre edilip uygulanacaktır.
Genel Çalısma planı:
Önerilen proje, MAB fazından A elementinin kimyasal asındırma yöntemi ile daglanması, olusan MBene
metayallerinin fiziksel karekterizasyonu ve akıllı esnek cihazlarda uygulanması üzerinedir. Projemiz
kapsamında, 1 yürütücü, 1 danısman (Dr. Ömer SADAK), 4 doktora ögrencisi, 2 post-doc bursiyeri görev
alacaktır. Bu baglamda toplam proje süremiz 36 ay olarak belirlenmis her 6 ayda yapılacak is planları
asagıdaki gibi planlanmıstır
1-6 ay: MBene optimizasyonu ve sentezi, 7-12 ay: MBene fiziksel analizleri (morfolojik ve yüzey
karakterizasyonları), 13-18 ay: MBene üretiminin termodinamik, kinetik ve reaksiyon basamaklarının
incelenmesi, 19-24 ay: Üretilen MBene materyallerinin elektrokimyasal performanslarının incelenmesi, 25-30
ay: Üretilen MBene materyallerinin akıllı cihazlara (esnek) entegrasyonu ve uygulanması (1), 31-36 ay:
Üretilen MBene materyallerinin akıllı cihazlara (esnek) entegrasyonu ve uygulanması (2)
Yaygın etki:
Üretilecek 2D MBene materyalleri ülkemizin için stratejik öneme sahip enerji depolama alanında
uygulanacaktır. Özellikle esnek süperkapasitör tasarım/üretim ve akıllı cihazlara entegrasyonu ülkemizin
enerji depolamada ihtiyacını karsılamak için büyük önem tasımaktadır. Projeden elde edilecek arastırma
sonuçları ile MBene malzemelerin sentezlenmesine iliskin patent basvuruları yapılması, etki degeri yüksek
dergilerde yayınlanması, doktora ve yüksek lisans tez çalısmalarına dönüsmesi ve ileriye yönelik MBene bazlı
ürünlerin ticarilesmesinin olabilecegi öngörülmektedir. |
8 | Florür-Dışındaki Halojenlerin Süperkritik Akışkan Yardımıyla Tek Adımlı Mxene Sentezi Ve Süperkapasitör Ile Sers Uygulamaları) Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi: Proje önerisi; birçok üstün özelliğinden dolayı, elektromanyetik girişim korunma, fotokataliz, elektrokataliz, süperkapasitör, lityum iyon pil ve biyosensör olarak yeni nesil teknolojilerde geniş uygulama potansiyeline sahip, iki boyutlu çok iletken geçiş metali (karbür/ nitrür/ karbonitrür) olan "iletken kil" olarak da isimlendirilebilen MXene malzemenin alternatif bir prosesle üretimini amaçlamaktadır. |
1 | TUBITAK Jüri özel ödülüTÜBİTAK Efficiency Challenge yarışlarında Hunter adlı araça verilen ödüldür.Bilim - Sanat Ödülleri Diğer TÜBİTAK 2018 |
2 | TUBITAK Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülüTÜBİTAK Efficiency Challenge yarışlarında Hunter isimli aracın tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü alınmışdır.Proje Ödülü TÜBİTAK Bilim Ödülü TÜBİTAK 2018 |
3 | Tosyalı holding proje başarı ödülüÜniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yürütülen 80 yerli olarak üretilen Güneş Enerjili ATA-OTO isimli aracın yapımında başarı ile yürütülen danışmanlığa binaen Tosyalı holding yönetim kurulu üyesi Sn. Şerif Tosyalı tarafından takdim edilmişdir.Proje Ödülü Diğer Tosyalı Holding 2019 |
4 | 7. Living Lab İnovasyon YarışmasıDiğerYurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü MAHALLİ İDARELER 2020 |
5 | Biyokütleden Süperkapasitör Tasarım ve ÜretimiAOSBBilim - Sanat Ödülleri Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü AOSB 2021 |
Patent Bilgisi Bulunamadı |