Proje 18Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 1Sayısı
Tez 4Sayısı
Atıf 460Sayısı
Yayın 331Sayısı
|
1 | Doktora2015-2018AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (DR) |
2 | Yüksek Lisans2013-2014GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
3 | Lisans2009-2013GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ PR. |
4 | Önlisans2006-2008MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PR. |
Yabancı Dil Bilgisi Bulunamadı |
1 | Bilimsel Kitap | Studies in Natural Products Chemistry
Bölüm Adı: Chapter 10 - Genus Capparis: Chemical, nutritional composition and biological activity, UYSAL İMRAN,MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA, Elsevier Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :500, ISBN :1572-5995, Bölüm Sayfaları: 367-386 | |
2 | Bilimsel Kitap | Ethnobiology of Uzbekistan Bölüm Adı: Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach; Agaricus campestris L.; Agaricus xanthodermus Genev. - AGARICACEAE, Gafforov Yusufjon, YAMAÇ MUSTAFA, Rašeta Milena, Rapior Sylvie, SEVİNDİK MUSTAFA, Zhao Rui-Lin, Karunarathna Samantha Chandranath, Yarasheva Manzura, Ghosh Soumya, Springer Editör: Olim K. Khojimatov; Yusufjon Gafforov; Rainer W. Bussmann, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :1513, ISBN :978-3-031-23031-8, Bölüm Sayfaları: 899-930 | |
3 | Bilimsel Kitap | Ethnobiology of Uzbekistan Bölüm Adı: Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach; Agaricus campestris L.; Agaricus xanthodermus Genev. - AGARICACEAE, Gafforov Yusufjon,YAMAÇ MUSTAFA,Rašeta Milena,Rapior Sylvie,SEVİNDİK MUSTAFA,Zhao Rui-Lin,Karunarathna Samantha Chandranath,Yarasheva Manzura,Ghosh Soumya, Springer Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :1513, ISBN :978-3-031-23031-8, Bölüm Sayfaları: | |
4 | Bilimsel Kitap | INTERNATIONAL STUDIES IN SCIENCE AND MATHEMATICS Bölüm Adı: Biological activities, usage areas and chemical contents of Echinacea species, KOÇER OĞUZHAN, UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Serüven Publishing Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :247, ISBN :978-625-6450-60-8, Bölüm Sayfaları: 109-121 | |
5 | Bilimsel Kitap | INTERNATIONAL STUDIES IN SCIENCE AND MATHEMATICS Bölüm Adı: Usage areas, chemical contents, mineral and nutritional contents and biological activities of Fennel, KOÇER OĞUZHAN, UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Serüven Publishing Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :247, ISBN :978-625-6450-60-8, Bölüm Sayfaları: 91-108 | |
6 | Bilimsel Kitap | ORMAN YANGINLARI Bölüm Adı: Yangın Sonrası Orman ve Mantar Dinamikleri Arasındaki Etkileşim, TOPRAK BÜLENT, SEVİNDİK MUSTAFA, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :442, ISBN :978-605-71791-4-2, Bölüm Sayfaları: 344-352 | |
7 | Bilimsel Kitap | Academic Studies in Science and Mathematics Bölüm Adı: MYXOMYCETES OF THE GENUS FULIGO HALLER (PHYSARALES, MYXOMYCETES) IN TURKEY, AKGÜL HASAN, BAL CELAL, Eraslan Emre Cem, SEVİNDİK MUSTAFA, Gece Publishing Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :204, ISBN :978-625-430-853-6, Bölüm Sayfaları: 141-154 | |
8 | Bilimsel Kitap | Academic Studies in Science and Mathematics Bölüm Adı: FUNGI AND THEIR ROLES IN AQUATIC ECOSYSTEMS, ERASLAN Emre Cem, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Gece Publishing Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :207, ISBN :978-625-430-853-6, Bölüm Sayfaları: 189-201 | |
9 | Bilimsel Kitap | INTERNATIONAL STUDIES IN SCIENCE AND MATHEMATICS Bölüm Adı: COMMONLY USED CULINARY HERBS AND THEIR PROPERTIES IN GASTRONOMY, ERASLAN Emre Cem, UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Serüven Publishing Editör: Akgül, H; Baba, H; İyit, N, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :253, ISBN :978-625-6450-60-8, Bölüm Sayfaları: 235-247 | |
10 | Bilimsel Kitap | Academic Studies in SCIENCE AND MATHEMATICS Bölüm Adı: Biological Activities and Uses of Genus Adonis, UYSAL İMRAN, DAYANGAÇ ALPASLAN, KORKMAZ NUH, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Gece Publishing Editör: Ercan, N; Akgül, H., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :189, ISBN :978-625-425-225-9, Bölüm Sayfaları: 113-123 | |
11 | Bilimsel Kitap | International Theory, Research and Reviews in Science and Mathematics Bölüm Adı: A REVIEW ON BIOLOGICAL ACTIVITIES AND CHEMICAL CONTENTS OF BLACKBERRY, UYSAL İMRAN, DAYANGAÇ ALPASLAN, KORKMAZ NUH, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Serüven Publishing Editör: Akgül, Hasan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :317, ISBN :978-625-6760-10-3, Bölüm Sayfaları: 297-309 | |
12 | Bilimsel Kitap | NEW SEARCHES AND STUDIES IN HEALTH SCIENCES Bölüm Adı: OXIDATIVE STRESS: FREE RADICALS AND ANTIOXIDANTS, SEVİNDİK MUSTAFA, MOHAMMED Falah Saleh, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA, Serüven Publishing Editör: Gözkaaman, Ayşe, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :, ISBN :978-625-7721-21-9, Bölüm Sayfaları: 45-57 | |
13 | Bilimsel Kitap | Fen Bilimleri ve Matematik Alaninda Yeni Arayışlar ve Çalışmalar Bölüm Adı: Besleyici Özellikleriyle Bilinen Agaricus Türlerinin Biyolojik Potansiyelleri, BAL CELAL, Eraslan Emre Cem, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, Serüven Publishing Editör: Sevindik, Mustafa, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :, ISBN :978-625-7721-19-6, Bölüm Sayfaları: 53-83 | |
14 | Bilimsel Kitap | Fungal Diseases in Animals Bölüm Adı: Fungal Diseases and Therapy in Dogs, TUTUN HİDAYET, ŞABABOĞLU EZGİ, AYAN ADNAN, SEVİNDİK MUSTAFA, Springer International Publishing Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :, ISBN :978-3-030-69507-1, Bölüm Sayfaları: | |
15 | Bilimsel Kitap | Türkiye Mantarları Listesi Bölüm Adı: , KAYA ABDULLAH, ASAN AHMET, UZTAN ALEV, KELEŞ ALİ, YOLTAŞ AYŞEGÜL, ŞEN BURHAN, ERGÜL CEMAL CEM, ÖZTÜRK CELALEDDİN, BERİKTEN DERYA, KADAİFÇİLER DUYGU, SESLİ ERTUĞRUL, KAYA EVRİM, SELÇUK FARUK, KALYONCU FATİH, KAŞIK GIYASETTİN, EROĞLU GÖNÜL, GİRAY GÜLAY, ALLI HAKAN, AYDOĞDU HALİDE, AKGÜL HASAN, DOĞAN HASAN HÜSEYİN, AKATA ILGAZ, TÜRKEKUL İBRAHİM, OCAK İJLAL, KARALTI İSKENDER, ŞEN İSMAİL, DEMİREL KENAN, ERDOĞDU MAKBULE, KIVANÇ MERİH, ULUKAPI MERVE, SEVİNDİK MUSTAFA, ABACI GÜNYAR ÖZLEM, DEMİREL RASİME, KIRBAĞ SEVDA, AKTAŞ SİNAN, ALKAN SİNAN, ÖKTEN SUZAN, KABAKTEPE ŞANLI, UZUN YASİN, UZUN YUSUF, ANG VAKFI Editör: Ertuğrul Sesli, Ahmet Asan, Faruk Selçuk, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :1178, ISBN :978-605-70004-2-2, Bölüm Sayfaları: 39-338 | |
16 | Bilimsel Kitap | Mycetozoa of Turkey Bölüm Adı: , BABA HAYRİ,SEVİNDİK MUSTAFA, Nobel Bilimsel Eserler Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :308, ISBN :978-625-7296-02-1, Bölüm Sayfaları: | |
17 | Bilimsel Kitap | Nanobiotechnology in Agriculture Bölüm Adı: Pros and Cons of Nanotechnology, MUSHTAQ Waseem,Shakeel Adnan,Fazili Mohammad Afaan,Chakrabartty Ishani,SEVİNDİK MUSTAFA, Springer, Cham Editör: Khalid Rehman Hakeem, Tanveer Bilal Pirzadah, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :236, ISBN :978-3-030-39978-8, Bölüm Sayfaları: 207-222 | |
18 | Bilimsel Kitap | Plant Antioxidants and Health Bölüm Adı: Poisonous Mushroom (Nonedible) as an Antioxidant Source, SEVİNDİK MUSTAFA, Springer, Cham Editör: Halina Maria Ekiert, Kishan Gopal Ramawat, Jaya Arora, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :, ISBN :978-3-030-45299-5, Bölüm Sayfaları: 1-25 | |
19 | Bilimsel Kitap | Türkiye Mantarları Listesi (The Checklist of Fungi of Turkey) Bölüm Adı: Bazidiomycota(Albatrellaceae, Auriscalpiaceae, Fomitopsidaceae, Hericiaceae, Hydnodontaceae, Tricholomataceae), KAYA ABDULLAH,ASAN AHMET,UZTAN ALEV,AKTAŞ SİNAN,YOLTAŞ AYŞEGÜL,ŞEN BURHAN,ERGÜL CEMAL CEM,ÖZTÜRK CELALEDDİN,BERİKTEN DERYA,KADAİFÇİLER DUYGU,SESLİ ERTUĞRUL,KAYA EVRİM,SELÇUK FARUK,KALYONCU FATİH,KAŞIK GIYASETTİN,EROĞLU GÖNÜL,GİRAY GÜLAY,ALLI HAKAN,AYDOĞDU HALİDE,AKGÜL HASAN,DOĞAN HASAN HÜSEYİN,AKATA ILGAZ,TÜRKEKUL İBRAHİM,OCAK İJLAL,KARALTI İSKENDER,DEMİREL KENAN,ERDOĞDU MAKBULE,ulukapı merve,SEVİNDİK MUSTAFA,ABACI GÜNYAR ÖZLEM,DEMİREL RASİME,KIRBAĞ SEVDA,KIVANÇ MERİH,ALKAN SİNAN,ÖKTEN SUZAN,KABAKTEPE ŞANLI,UZUN YUSUF,UZUN YASİN, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını Editör: ERTUĞRUL SESLİ, AHMET ASAN, FARUK SELÇUK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :1178, ISBN :978-605-00000-0-0, Bölüm Sayfaları: 39-1178 | |
20 | Bilimsel Kitap | New Horizons in Science and Mathematics Bölüm Adı: Distribution and Ecology of Myxomycetes, SEVİNDİK MUSTAFA,BAL CELAL,YILMAZKAYA Demet,AKGÜL HASAN,ERGÜL CEMAL CEM, Gece Publishing Editör: Prof. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER, Dr. Öğr. Gör. Abdurrahman Günday, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :112, ISBN :978-605-80229-4-2, Bölüm Sayfaları: 77-96 | |
21 | Bilimsel Kitap | The Most Recent Studies in Science and Art. Gece Publishing Bölüm Adı: A General Review of Aeromycological Studies in Turkey, SEVİNDİK MUSTAFA,AKGÜL HASAN, Gece Publishing Editör: Arapgirlioglu Hasan, Atik Atilla, Hızıroglu Salim, Elliott L Robert, Atik Dilek, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :1053, ISBN :978-605-288-356-3, Bölüm Sayfaları: 17-29 |
1 | Hakemli Uluslararası | A El-Chaghaby, Ghadir, MOHAMMED Falah Saleh, Rashad Sayed, UYSAL İMRAN, KOÇER OĞUZHAN, LEKESİZ HACI ÖMER, DOĞAN MEHMET, ŞABİK ALİ ERDEM, SEVİNDİK MUSTAFA Genus Hypericum: General Properties, Chemical Contents and Biological Activities Egyptian Journal of Botany Emerging Sources Citation Index | |
2 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA Total Phenolic, Total Flavonoid Contents and Antioxidant Potential of The Wild Edible Mushroom Clitocybe odora KSU Journal of Agriculture and Nature Emerging Sources Citation Index | |
3 | Hakemli Uluslararası | KRUPODOROVA Tetiana,Barshteyn Victor,Tsygankova Victoria,SEVİNDİK MUSTAFA,Blume Yaroslav Strain-specific features of Pleurotus ostreatus growth in vitro and some of its biological activities BMC Biotechnology SCI-Expanded | |
4 | Hakemli Uluslararası | KORKMAZ ALİ İMRAN,BAL CELAL,KRUPODOROVA Tetiana,YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ,ÖZBEY BESTE GİZEM,SEVİNDİK MUSTAFA Some biological activities and element levels of Lycoperdon pratense Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
5 | Hakemli Uluslararası | Sağır Seda Sultan,SAPANCI BATURAY,UYSAL İMRAN,SEVİNDİK MUSTAFA A review: nutrition and oral-dental health, phytochemical content, biological activity of Salvadora persica (Miswak) Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
6 | Hakemli Uluslararası | GÜRGEN AYŞENUR,BAL CELAL,KRUPODOROVA Tetiana,SEVİNDİK MUSTAFA Anticholinesterase, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Wild Mushroom Suillus bellinii (Inzenga) Kuntze International Science and Engineering Reviews: Development, Analysis, and Research | |
7 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA,UYSAL İMRAN,Çesko Cengiz,Koraqi Hyrije Chemical composition, biological activities, uses, nutritional and mineral contents of cumin (Cuminum cyminum) Measurement: Food Scopus | |
8 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh,UYSAL İMRAN,SEVİNDİK MUSTAFA,Eraslan Emre Cem,AKGÜL HASAN Analysis of phenolic contents and biological activities of wild mint, Mentha longifolia (L.) L. Indian Journal of Experimental Biology SCI-Expanded | |
9 | Hakemli Uluslararası | SEĞMENOĞLU MANSUR SEYMEN,SEVİNDİK MUSTAFA Antioxidant and antimicrobial potentials of functional food Arum Dioscoridis Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences – Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Emerging Sources Citation Index | |
10 | Hakemli Uluslararası | Özçandır Ayşen,MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA,AYKURT CANDAN,SELAMOĞLU ZELİHA,AKGÜL HASAN Phenolic composition, total antioxidant, antiradical and antimicrobial potential of endemic Glaucium Alakirensis Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences – Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Emerging Sources Citation Index | |
11 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA,GÜRGEN AYŞENUR,Khassanov Vadim Tagirovich,BAL CELAL Biological Activities of Ethanol Extracts of Hericium erinaceus Obtained as a Result of Optimization Analysis Foods SCI-Expanded | |
12 | Hakemli Uluslararası | AHMAD Zaheer, ÖZDEMİR BETÜL, SEVİNDİK MUSTAFA, Eraslan Emre Cem, SELAMOĞLU ZELİHA, BAL CELAL PHENOLIC COMPOUND AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF Hebeloma sinapizans MUSHROOM AgroLife Scientific Journal Emerging Sources Citation Index | |
13 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA, BAL CELAL, ERASLAN Emre Cem, UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh Medicinal mushrooms: a comprehensive study on their antiviral potential Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
14 | Hakemli Uluslararası | KORKMAZ ALİ İMRAN, BAL CELAL, Eraslan Emre Cem, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN Biological activities of Agrocybe praecox (spring fieldcap mushroom) Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
15 | Hakemli Uluslararası | DOĞAN MUHİTTİN, MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, MENCİK KAMİL, Kına Eylem, PEHLİVAN MUSTAFA, SEVİNDİK MUSTAFA TOTAL ANTIOXIDANT STATUS, ANTIMICROBIAL AND ANTIPROLIFERATIVE POTENTIALS OF VIOLA ODORATA (FRAGRANT VIOLET) Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi Scopus | |
16 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN Total phenolic, flavonoid, protein contents and biological activities of wild mustard Akademiai Kiado Zrt. SCI-Expanded | |
17 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, ŞABİK ALİ ERDEM, DOĞAN MUHİTTİN, SEVİNDİK MUSTAFA TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS, ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT POTENTIALS OF CAMPANULA STRIGOSA BANKS & SOL Journal of microbiology, biotechnology and food sciences Emerging Sources Citation Index | |
18 | Hakemli Uluslararası | UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh, KOÇER OĞUZHAN, DOĞAN MUHİTTİN, SEVİNDİK MUSTAFA Antioxidant and oxidant status, DPPH activity, total phenolic and flavonoid contents of mountain tea (Sideritis libanotica subsp. kurdica (Bornm.) Hub.-Mor) International Journal of Chemistry and Technology IM: Index Medicus | |
19 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, Kına Eylem, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK MUSTAFA Total Phenolic, Flavonoid Contents, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Hesperis pendula Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
20 | Hakemli Uluslararası | BAL CELAL, Eraslan Emre Cem, SEVİNDİK MUSTAFA Antioxidant, Antimicrobial Activities, Total Phenolic and Element Contents of Wild Edible Mushroom Bovista nigrescens Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
21 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK EMRE, Kemalcan Okan, SEVİNDİK MUSTAFA, ERCİŞLİ SEZAİ Genetic Diversity and Phylogenetic Analyses of Juglans regia L. (Juglandaceae) Populations Using RAPD, ISSR Markers and nrDNA ITS Regions Erwerbs-Obstbau SCI-Expanded | |
22 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA, Onat Cavit, MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, KOÇER OĞUZHAN Antioxidant and antimicrobial activities of White Radish Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology Directory of Open Access Journals (DOAJ), | |
23 | Hakemli Uluslararası | UYSAL İMRAN, KOÇER OĞUZHAN, MOHAMMED Falah Saleh, LEKESİZ HACI ÖMER, DOĞAN MEHMET, ŞABİK ALİ ERDEM, SEVİNDİK EMRE, ÖZBAŞ GERÇEKER FİLİZ, SEVİNDİK MUSTAFA Pharmacological and Nutritional Properties: Genus Salvia Advances in Pharmacology and Pharmacy Emerging Sources Citation Index | |
24 | Hakemli Uluslararası | BABA HAYRİ, SEVİNDİK MUSTAFA Myxomycetes (Myxogastria) of Türkiye: A checklist 2023 Mycopath Biological Abstracts | |
25 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK MUSTAFA A REVIEW ON ANTIVIRAL PLANTS EFFECTIVE AGAINST DIFFERENT VIRUS TYPES Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
26 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, Yaz Hasan Hüseyin, SEVİNDİK MUSTAFA Papaver species: usage areas, essential oil, nutrient and elements contents, biological activities Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
27 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, ŞABİK ALİ ERDEM Quercetin: derivatives, biosynthesis, biological activity, pharmacological and therapeutic effects Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
28 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA, MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN Autism: plants with neuro-psychopharmacotherapeutic potential Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
29 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK MUSTAFA Functıonal food Momordıca charantıa: bıologıcal actıvıtıes Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
30 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA, MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN A REVIEW OF GENUS CROCUS: PHENOLIC, NUTRIENT, MINERAL, ESSENTIAL OIL CONTENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES Journal of microbiology, biotechnology and food sciences Emerging Sources Citation Index | |
31 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK EMRE, SEVİNDİK MUSTAFA GENUS OCIMUM IN TERMS OF MINERAL, NUTRIENT, CHEMICAL CONTENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITY Journal of microbiology, biotechnology and food sciences Emerging Sources Citation Index | |
32 | Hakemli Uluslararası | UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, ŞABİK ALİ ERDEM, SEVİNDİK EMRE, DOĞAN MUHİTTİN Genus Thymbra: A Review on Their usage areas, Phytochemical contents and Biological Activities Egyptian Journal of Nutrition DOAJ | |
33 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK EMRE, DOĞAN MUHİTTİN, SEVİNDİK MUSTAFA Pimpinella species (Anise): Traditional use, Mineral, Nutrient and Chemical contents, Biological activities International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research TR DİZİN | |
34 | Hakemli Uluslararası | UYSAL İMRAN, MOHAMMED Falah Saleh, SELAMOĞLU MESUT, SEVİNDİK MUSTAFA MICROBIAL SPOILAGE IN FOOD AND ITS AGENTS, COLD CHAIN AND MEASURES TO PROLONG MICROBIAL SPOILAGE Journal of Food Science and Technology (Iran) Scopus | |
35 | Hakemli Uluslararası | KORKMAZ NUH, MOHAMMED Falah Saleh, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK MUSTAFA Antioxidant, antimicrobial and anticholinesterase activity of Dittrichia graveolens Prospects in Pharmaceutical Sciences Emerging Sources Citation Index | |
36 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA,AKATA ILGAZ,ÖZBEY BESTE GİZEM,BAL CELAL,Eraslan Emre Cem Antioxidant, Antimicrobial, and Antiproliferative Activities of Some Edible Wild Mushrooms Biology Bulletin SCI-Expanded | |
37 | Hakemli Uluslararası | Abbas Shahid,SELAMOĞLU ZELİHA,SEVİNDİK MUSTAFA,Naqvi Muhammad Raza,Abbas Maryam,Bashir S,Khan Ishrat Azam,Tahir Muhammad S,Orooj Hasan,Muller Marc,Batool Aqsa,Bhatti Muhammad Rashid,Hashim Rizwan,Kazi Birjees Mazher,MOHAMMED Falah Saleh,Khan Asif Shuja Enhanced Heterologous Immuno-Boost (EHIB) Covid-19 Vaccines: a NOVEL CONCEPT Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences İndex copernicus | |
38 | Hakemli Uluslararası | Yaz Hasan Hüseyin,UYSAL İMRAN,POLAT ABDULLAH OZAN,MOHAMMED Falah Saleh,SEVİNDİK MUSTAFA Usage areas, biological activities and volatile oil compounds of Matricaria aurea and Matricaria chamomilla Lekovite sirovine DOAJ | |
39 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN, TOSUNOĞLU AYCAN Temporal variations in fungal spores in Mardin city atmosphere, upper Mesopotamia, SE-Turkey GRANA SCI-Expanded | |
40 | Hakemli Uluslararası | BAL CELAL, BABA HAYRİ, AKATA ILGAZ, SEVİNDİK MUSTAFA, SELAMOĞLU ZELİHA, AKGÜL HASAN Biological activities of wild poisonous mushroom Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm (Boletales) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Emerging Sources Citation Index | |
41 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK MUSTAFA, TOSUNOĞLU AYCAN, AKGÜL HASAN Temporal variations in fungal spores in Mardin city atmosphere, upper Mesopotamia, SE-Turkey Grana SCI-Expanded | |
42 | Hakemli Uluslararası | İnci Şule, SEVİNDİK MUSTAFA, KIRBAĞ SEVDA, AKGÜL HASAN Antioxidant, antibacterial, and antifungal activity of Hymenochaete rubiginosa Indian Journal of Natural Products and Resources Emerging Sources Citation Index | |
43 | Hakemli Uluslararası | AKGÜL HASAN, MOHAMMED Falah Saleh, Kına Eylem, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK MUSTAFA, DOĞAN MUHİTTİN Total Antioxidant and Oxidant Status and DPPH Free radical activity of Euphorbia eriophora Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology TR DİZİN | |
44 | Hakemli Uluslararası | BABA HAYRİ, SEVİNDİK MUSTAFA New Records of Myxogastria (Mycetozoa) from the Eastern Mediterranean Region of Turkey Biology Bulletin SCI-Expanded | |
45 | Hakemli Uluslararası | SEVİNDİK EMRE, PAKSOY MEHMET YAVUZ, SEVİNDİK MUSTAFA Genetic Relationship of Seven Endemic Inula L. (Asteraceae) Species Grown in Turkey Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology TR DİZİN | |
46 | Hakemli Uluslararası | BABA HAYRİ, SEVİNDİK MUSTAFA Myxomycetes diversity in Adana Province (Turkey) with two new records Phytotaxa SCI-Expanded | |
47 | Hakemli Uluslararası | KRUPODOROVA Tetiana, Barshteyn Victor, Al-Maali Galeb REQUIREMENTS FOR VEGETATIVE GROWTH OF HOHENBUEHELIA MYXOTRICHA AND ITS ANTIMYCOTIC ACTIVITY POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES Polish Journal of Natural Science Index Copernicus | |
48 | Hakemli Uluslararası | MOHAMMED Falah Saleh, Kına Eylem, Uysal İmran, MENCİK KAMİL, DOĞAN MUHİTTİN, PEHLİVAN MUSTAFA Antioxidant and Antimicrobial Activities of Ethanol Extract of Lepidium spinosum Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology Index Copernicus | |
49 | Hakemli Uluslararası | Gürgen Ayşenur, SEVİNDİK MUSTAFA Application of artificial neural network coupling multiobjective particle swarm optimization algorithm to optimize Pleurotus ostreatus extraction parameters Wiley SCI-Expanded | |
50 | Hakemli Uluslararası | Manzione Maria Giulia, Herrera-Bravo Jesús, Sharifi-Rad Javad, Kregiel Dorota, SEVİNDİK MUSTAFA, SEVİNDİK EMRE, SELAMOĞLU ZELİHA, Zam Wissam, Vitalini Sara, Hano Christophe, Kukula-Koch Wirginia, Koch Wojciech, Pezzani Raffaele <i>Desmodium adscendens<\/i>\n (Sw.) DC.: A magnificent plant with biological and pharmacological properties Food Frontiers | |
51 | Hakemli Uluslararası | ÜNAL ORHAN, ERASLAN Emre Cem, Uysal İmran, MOHAMMED Falah Saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, AKGÜL HASAN BIOLOGICAL ACTIVITIES AND PHENOLIC CONTENTS OF Rumex scutatus COLLECTED FROM TURKEY FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN SCI-Expanded | |
52 | Hakemli Uluslararası | KRUPODOROVA Tetiana, Barshteyn Victor, SEVİNDİK MUSTAFA Antioxidant and antimicrobial potentials of mycelial extracts\nof Hohenbuehelia myxotricha grown\nin different liquid culture media BioTechnologia Scopus | |
