Proje 9Sayısı
Patent 0Sayısı
Tasarım 0Sayısı
Ödül 7Sayısı
Tez 6Sayısı
Atıf 20Sayısı
Yayın 18Sayısı
|
1 | Lisans1994-1999İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ PR. |
2 | Yüksek Lisans1950-2003IŞIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
3 | Doktora2006-2012EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK (DR) |
İngilizce | 2012 Bahar | KPDS | 87.5 |
Kitap Bilgisi Bulunamadı |
1 | Hakemli Uluslararası | BAL UFUK, BAL ALKAN, MORAL ÖZGE TAYLAN, DÜZGÜN FATİH, GÜRBÜZ NİDA A deep learning feature extraction-based hybrid approach for detecting pediatric pneumonia in chest X-ray images Springer Science and Business Media LLC SCI-Expanded | |
2 | Hakemli Uluslararası | AKKUŞ EBUBEKİR, BAL UFUK, KOÇOĞLU FATMA ÖNAY, BEYHAN SELAMİ Hyperparameter optimization of pre-trained convolutional neural networks using adolescent identity search algorithm Springer Science and Business Media LLC SCI-Expanded | |
3 | Hakemli Uluslararası | Bılcıoğlu Yüksel, BAL ALKAN, DEMİR YENİGÜRBÜZ FATMA, ERGÖNÜL ESİN, GETER SÜLEYMAN, KAZANASMAZ HALİL, BAL UFUK Noninvasive Hemoglobin Measurement Reduce Invasive Procedures in Thalassemia Patients Hemoglobin SCI-Expanded | |
4 | Hakemli Uluslararası | Bıcılıoğlu Yüksel, BAL ALKAN, KAZANASMAZ HALİL, ERGÖNÜL ESİN, BAL UFUK The use of Pleth Variability Index (PVI) for the assessment of patients with dehydration in the pediatric emergency department Medical Science and Discovery NCBI | |
5 | Hakemli Uluslararası | BAL UFUK,Utzinger Urs,BAL ALKAN,MORAL ÖZGE TAYLAN The Determination of Absorption and Reduced Scattering Coefficients of Optical Phantoms Using a Frequency-Domain Multi-Distance Method in a Non-contact Manner ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING SCI-Expanded | |
6 | Hakemli Uluslararası | BAL UFUK Non contact estimation of heart rate and oxygen saturation using ambient light Biomedical Optics Express SCI-Expanded | |
7 | Hakemli Ulusal | BAL UFUK,Bal Alkan TEMASSIZ FOTOPLETİSMOGRAFİ İLE NABIZ KESTİRİMİNDE HEMOGLOBİN SEVİYESİNİN ETKİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİFEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ TR DİZİN | |
8 | Hakemli Uluslararası | BAL UFUK,ENGİN MEHMET,Utzinger Urs A multiresolution approach for enhancement and denoising of microscopy images Signal, Image and Video Processing SCI-Expanded | |
9 | Hakemli Uluslararası | BAL UFUK,Andresen Volker,Baggett Brenda,Utzinger Urs Intravital Confocal and Two Photon Imaging of Dual Color Cells and Extracellular Matrix Mimics Microscopy and Microanalysis SCI | |
10 | Hakemli Uluslararası | BAL UFUK Dual tree complex wavelet transform based denoising of optical microscopy images Biomedical Optics Express SCI-Expanded |
1 | UlusalÖzet bildiriÇolak Ali, BAL UFUK, KOÇOĞLU FATMA ÖNAYLung Disease Classification of Auscultation Sound by Tiny ML16.03.2023 Erişim linki |
2 | UluslararasıTam metin bildiriMORAL ÖZGE TAYLAN, BAL UFUKNon-Contact Total Hemoglobin Estimation Using a Deep Learning Model22.10.2020 Erişim linki |
3 | UluslararasıÖzet bildiriÖzkan Hasan Ali, Gofralılar Mehmet Kadri, Onat Mehmet Can, BAL UFUK, EREN ZEYNEP FİLİZOptical Sinusitis Diagnosis System with Convolutional Neural Network02.12.2022 |
4 | UluslararasıTam metin bildiriMoral Ozge Taylan,BAL UFUK,Utzinger Urs,BAL ALKANNon-contact measurement of hemoglobin using FDMD method22.11.2018 Erişim linki |
5 | UlusalTam metin bildiriBAL UFUK, BAL ALKANÇocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Temassız Nabız Tahmini16.10.2014 Erişim linki |
6 | UluslararasıTam metin bildiriBAL UFUK, BAL ALKAN, ANIL MURAT, Anıl Ayşe Berna, Can Fulya Kamit, Zengin Neslihan, Bicilıoglu Yuksel , Gokalp GamzeNon contact Estimation of Heart Rate Using Ambient Light in Pediatric Critical Care Patients13.11.2014 Erişim linki |
7 | UluslararasıPosterBAL UFUK, UTZINGER URSIntravital confocal and two photon imaging of dual color cells and extracellular matrix mimics22.05.2011 Erişim linki |
8 | UluslararasıTam metin bildiriAKKUŞ EBUBEKİR, BAL UFUKMeyve Hastalıklarının Tespit Edilmesi Ve Sınıflandırılmasında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı19.10.2023 Erişim linki |
1 | Çoklu Dalgaboylu Oksimetre TasarımıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
2 | Temassız hemoglobin ölçümünde optimum dalgaboylarının belirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
3 | Kılcal Damar Dolum Süresi Ölçüm Cihazı TasarımıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
4 | Optik yöntemlerle temassız oksijen satürasyonu ve hemoglobin ölçümü-Tübitak 3501 |
5 | Manyetik Uzama Daralma Terfenol d Elemanı ile Fiber optik Ağ Üzerinden Voltaj Algılama DüzeneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
6 | Fiber optik sensör ağı simülasyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
7 | Temassız Kan Hacmi Nabzı ve Oksijen Satürasyonu ÖlçümüYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
8 | Diyabetik Retinopati Hastalığının Sınıflandırılması için Derin Öğrenme Tabanlı Cihaz TasarımıDiyabetik Retinopati (DR) geç fark edildiğinde körlüğe kadar varabilen gözde önemli hasarlar oluşturan, diyabetle ilgili yaygın bir
komplikasyondur. Bu projenin amacı, DR'yi hızlı ve kolay bir şekilde saptamak ve sınıflandırmak için derin öğrenme yöntemleri,
gömülü sistem ve optik düzenek kullanımıyla birlikte basit ve uygun maliyetli bir tıbbi cihaz geliştirmektir. Gerçekleştirilecek optoelektronik sistem ile artan hasta sayısı karşısında göz doktorlarına DR teşhisi ve sınıflandırılması konusunda yardımcı olunması ve
hastalığın değerlendirilmesi konusunda zaman kazandırılması, böylece aynı süre içerisinde daha fazla hastanın sağlık hizmetlerinden
faydalanarak DR’nin toplum içerisindeki insan sağlığına olan olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Ayrıca proje kapsamında geliştirilecek opto-elektronik sistemin, göz hastalıkları uzmanının bulunmadığı birinci basamak sağlık
merkezlerinde de aile hekimlerince kullanılarak diyabet hastalarında tarama yapılabilmesi ve DR hastalarının tespit edilerek tedavi
için göz uzmanlarına erken dönemde yönlendirilebilmesi mümkün olacaktır. |
9 | Video Regresyon Tabanlı Total Hemoglobin Kestirimi Ve Deprem Bölgesi Uygulamaları Için Cihaz Tasarımı-Tübitak 1001 |
1 | TÜBİTAK ULAKBİM UBYT Yayın TeşvikYayın Teşvik ÖdülüTÜBİTAK'tan alınan ödül TÜBİTAK 2015 |
2 | MSKÜ Sıtkı Koçman Araştırma ÖdülüYayın Teşvik ÖdülüAlanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 |
3 | TÜBİTAK ULAKBİM UBYT Yayın TeşvikYayın Teşvik ÖdülüTÜBİTAK'tan alınan ödül TÜBİTAK 2013 |
4 | MSKÜ Sıtkı Koçman Araştırma ÖdülüYayın Teşvik ÖdülüAlanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 |
5 | MSKÜ Sıtkı Koçman Araştırma ÖdülüYayın Teşvik ÖdülüAlanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 |
6 | MSKÜ Sıtkı Koçman Araştırma ÖdülüYayın Teşvik ÖdülüAlanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 |
7 | Yurt Dışı Doktora Araştırma BursuDiğerAlanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2009 |
Patent Bilgisi Bulunamadı |
1 | Bölüm BaşkanıMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ2018-2019 |
2 | Bölüm Başkan YardımcısıMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ2016-2018 |
3 | Bölüm Başkan VekiliMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ2014-2015 |
4 | Bölüm Başkan YardımcısıMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ2014-2014 |
1 | ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.ARGE MühendisiMikrodenetleyici tabanlı devre tasarımı2000-2001 |
2 | Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.Elektronik MühendisiHaddehane Elektrik Bakım Mühendisi2004-2005 |