Akademisyen Profili
Ali Güngör
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
VeterinerlikYayın ve Atıf Eğilimi
Birlikte Çalıştığı Kişiler
Akademik Yayınlar
| Yıl | Makale bilgisi | İndeks / kapsam | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Investigation of bovine herpesvirus 1 and bovine parainfluenza virus 3 in bovine pneumonia using polymerase chain reaction, double immunohistochemistry, and double immunofluorescenceATASEVER AYHAN,GÜNGÖR ALİ,ÖZKARACA MUSTAFA,TİMURKAN MEHMET ÖZKAN,TURAN TURHANVeterinary Research Forum | Q3Uluslararası | 0 | |
| 2026 | Liv-52 Attenuates Erlotinib-Induced Liver Injury via Modulation of Oxidative Stress, Inflammation, and Apoptosis in RatsBULUT SEVAL,ALTUNER DURDU,SÜLEYMAN BAHADIR,MAMMADOV RENAD,ÖZKARACA MUSTAFA,GÜNGÖR ALİ,KUZUCU MEHMET,Hendem Engin,SÜLEYMAN HALİSInternational Journal of Molecular Sciences | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2026 | Apigenin as a Multitarget Anticancer Agent: Coordinated Inhibition of EGFR/MAPK and PI3K/Akt Signaling in Hematologic MalignanciesTERZİ HATİCE,TAŞTEMUR ŞEYMA,ÖZTÜRK AYŞEGÜL,BAŞGÖZ NESLİHAN,KONTAŞ MUSTAFA EYMEN,MAHMUTOĞLU ONUR,GÜNGÖR ALİ,ŞENCAN MEHMETInternational Journal of Molecular Sciences | Uluslararası | 0 | |
| 2026 | Targeting Oxidative Stress and Inflammation in Pembrolizumab-Induced Renal Injury: A Comparative Evaluation of the Protective Effects of Flunarizine and Carvacrol in RatsHENDEM ENGİN,YAVUZER BÜLENT,SEZGİN ESRA TUBA,GÜNAY MURAT,ÖZKARACA MUSTAFA,GÜNGÖR ALİ,ALTUNER DURDU,SÜLEYMAN HALİSBiomolecules | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2026 | ATP and Liv-52 Ameliorate Linezolid-Induced Liver Injury via Modulation of NF-κB/NLRP3 PathwaysCERRAH SERKAN,BAYKAN AHMED RAMİZ,SEZGİN ESRA TUBA,HÜSEYİNOVA GÜLBANİZ,KARABACAK ELİF,TANAS SERDAR,KARTAL BAYKAN EMİNE,GÜNAY MURAT,GÜNGÖR ALİ,SÜLEYMAN HALİSBiomedicines | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2026 | Syringic acid pretreatment potentiates antioxidant mechanism and downregulates inflammatory signaling towards doxorubicin-related oxidoinflammatory hepatorenal damage in ratsKARADOĞAN MUHAMMED TALHA,YENİ YEŞİM,YETER BAHTINUR,GÜNGÖR ALİ,ALTUNER DURDU,AZADE FARAZ,GÜRSUL CEBRAİL,SÜLEYMAN HALİSScientific Reports | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2026 | Effect of Chia Seed Oil on Spleen Immune Cell Markers in Methotrexate-Induced Immunosuppression in MiceGÜNGÖR ALİ,ÖZKARACA MUSTAFA,SEĞMENOĞLU MANSUR SEYMEN,MENDİL ALİ SEFADicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2026 | Effects of ATP and Taxifolin on Atezolizumab-Induced Renal Injury: A Biochemical, Histopathological, and Immunofluorescence EvaluationKILIÇ ADİL FURKAN,SEZGİN ESRA TUBA,HÜSEYİNOVA GÜLBANİZ,SARIGÜL CENGİZ,ÖZKARACA MUSTAFA,GÜNGÖR ALİ,MAMMADOV RENAD,SÜLEYMAN HALİS,ÇİMEN ORHANLife | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2026 | Protective Effects of Ranolazine in a Rat Model of Ovarian Ischemia/Reperfusion InjuryADMIŞ MESUT,SEZGİN ESRA TUBA,SÜLEYMAN ZEYNEP,ADMIŞ ÖZLEM,ÖZKARACA MUSTAFA,GÜNGÖR ALİ,ALİYEV AYDIN,SÜLEYMAN HALİSInternational Journal of Molecular Sciences | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Atlarda Hendra Virus EnfeksiyonlarıGÜNGÖR ALİ,ATASEVER AYHANOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2025 | Aujeszky Hastalığı Üzerine Bir DerlemeGÜNGÖR ALİDoğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2025 | Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler YöntemlerATASEVER AYHAN,MENDİL ALİ SEFA,GÜNGÖR ALİkadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi | Uluslararası | 0 |
EFFECT OF CHIA SEED OIL ON METHOTREXATE-INDUCED IMMUNOSUPPRESSIVE MICE4th INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCEUluslararası
Deneysel Sepsis Modelleri (CLP Hariç)Translasyonel Araştırmalarda Hastalık Modelleri ve Analiz YöntemleriAkademisyen Kitabevi
Projeler
Eğitim ve Görev Geçmişi
Diğer Kayıtlar
Yetkilendirilmiş Veteriner HekimDCM Hayvancılık Ldt. Şti · 2014–2014
Sorumlu Veteriner HekimÖzet Et Kombinası · 2015–2016
Sorumlu Veteriner HekimGüneş Veteriner Kliniği · 2016–2016
Hayvan Hayat Sigortası Eksper Veteriner HekimTARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) A.Ş. · 2016–2020
Veteriner HekimGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI · 2020–2024
İngilizceYÖKDİL · 66,25000 puan · 2022