Akademisyen Profili
Fatih Tan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım HizmetleriYayın ve Atıf Eğilimi
Birlikte Çalıştığı Kişiler
Akademik Yayınlar
| Yıl | Makale bilgisi | İndeks / kapsam | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Investigation of the Effect of Gender on Blood Parameters in Acute Renal Failure in Patients Presenting to the Emergency Department of a HospitalDEMİR BİLGEHAN,DOLANBAY TURGUT,NOGAY SÜLEYMAN,TAN FATİH,ÖNGENLİ ÖMER FARUKEurasian Journal of Critical Care | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Asprosin-induced alterations in female rat puberty and reproductive hormonal profilesKAÇAR EMİNE,ÖZ ZEYNEP DİLA,SERHATLIOĞLU İHSAN,KAYA TEKTEMUR NALAN,ÖZDEDE MEHMET RIDVAN,YALÇIN TUĞÇE,ÖZBEG GÜLENDAM,ÖZGEN ASLIŞAH,TAN FATİH,ORHAN SEVAL ÜLKÜ,ZORLU ÖZGE,ÜÇER AYSUN,YAŞAR ABDULLAH,YILMAZ BAYRAM,KELEŞTİMUR HALUKARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | The Role of Lycium barbarum (Goji Berry) in Apoptosis and Autophagy in the Experimental Ulcerative Colitis ModelÇİMEN BÜŞRA,ASLAN ABDULLAH,BEYAZ SEDA,GÖK ÖZLEM,BAŞPINAR SERPİL,TAN FATİH,ÖZERCAN İBRAHİM HANİFİPharmaceutical Chemistry Journal | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | The Role of EGCG on the Expression of p38 MAPK, IL-6 and TNF-α Biomarker Proteins in the Cisplatin Induced Kidney Damage in RatsTOPRAKOĞLU NURAN,BEYAZ SEDA,ERMAN ORHAN,TAN FATİH,ÖZERCAN İBRAHİM HANİFİ,ERMAN FAZİLETBiology Bulletin | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | Modulation of Melatonin Receptors Regulates Reproductive Physiology: The Impact of Agomelatine on the Estrus Cycle, Gestation, Offspring, and Uterine Contractions in RatsKAÇAR EMİNE,TAN FATİH,ŞAHİNTÜRK SERDAR,ZORLU GÖKHAN,SERHATLIOĞLU İHSANPhysiological Research | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | The Effects of Chronic Asprosin Administration on Sense of Smell and Sexual Behavior in Female Rats.ÖZ ZEYNEP DİLA,KAÇAR EMİNE,SERHATLIOĞLU İHSAN,TAN FATİH,ZORLU GÖKHANNeuroendocrinology | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | TRPM2 may be involved in high fructose corn syrup-induced anxiety-like behavior in adult male rats.SERHATLIOĞLU İHSAN,ZORLU GÖKHAN,YARDIMCI AHMET,ÜLKER ERTUĞRUL NAZİFE,ERCAN ZÜBEYDE,TAN FATİH,BULMUŞ ÖZGÜR,GÜLCÜ BULMUŞ FUNDA,KAYA TEKTEMUR NALAN,KULOĞLU TUNCAYCellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France) | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | Parasetamolün Dişi Sıçanlarda Mesane Düz Kasının Spontan Kasılması Üzerindeki Olası EtkisiKAÇAR EMİNE, HEKİM MÜNEVVER GİZEM, BOZYİL AHMED SAİT, ERCAN ZÜBEYDE, TAN FATİH, SAYIN ORHAN, SERHATLIOĞLU İHSANFU Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2023 | Treadmill exercise has healing effects on obesity-induced sexual behavior disorder through kisspeptin and kiss1R expression in male rats.KAÇAR EMİNE,BULMUŞ ÖZGÜR,ERCAN ZÜBEYDE,BURAN KAVURAN İLAY,ZORLU GÖKHAN,TAN FATİH,SERHATLIOĞLU İHSAN,KELEŞTİMUR HALUKCellular and molecular biology | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | The Effects of Chronic Asprosin Administration on Sense of Smell and Sexual Behavior in Female RatsÖZ ZEYNEP DİLA, KAÇAR EMİNE, SERHATLIOĞLU İHSAN, ÖZDEDE MEHMET RIDVAN, ATİLA BÜŞRA, Horoz Mert Ali, Avcu Gaye Göksu, Özpeg Gülendam, Özgen Aslışah, TAN FATİH, Zorlu Gökhan, YAŞAR ABDULLAH, YILMAZ BAYRAM, KELEŞTİMUR HALUKNeuroendocrinology | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | Treadmill exercise has healing effects on obesity-induced sexual behavior disorder through kisspeptin and kiss1R expression in male ratsKAÇAR EMİNE, BULMUŞ ÖZGÜR, ERCAN ZÜBEYDE, BURAN KAVURAN İLAY, Zorlu Gökhan, TAN FATİH, SERHATLIOĞLU İHSAN, KELEŞTİMUR HALUKCellular and Molecular Biology | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | TRPM2 may be involved in high fructose corn syrup-induced anxiety-like behavior in adult male ratsSERHATLIOĞLU İHSAN, Zorlu Gökhan, YARDIMCI AHMET, ÜLKER ERTUĞRUL NAZİFE, ERCAN ZÜBEYDE, TAN FATİH, BULMUŞ ÖZGÜR, GÜLCÜ BULMUŞ FUNDA, KAYA TEKTEMUR NALAN, KULOĞLU TUNCAY, KAÇAR EMİNE, ÖZCAN METE, KELEŞTİMUR HALUKCellular and Molecular Biology | Q4Uluslararası | 0 |
SAT-182 Asprosin Ameliorates Paroxetine-Induced Sexual Dysfuncion in the Male Rats3rd Edition of Global Conference on Gynecology & Women’s HealthUluslararası
Investigation of the Activity of Agomelatine on Some Female Reproductive Hormones in an Experimental Abortion ModelTurkish Society of Physiological Sciences, 49th Turkish Physiology CongressUlusal
Investigation of the Efficacy of Asprosin Given with Brain Infusion Kit on Reproductive Organs and Testosterone Hormone in Male RatsTurkish Society of Physiological Sciences, 48th Turkish Physiology CongressUlusal
Asprosin Increases Sexual Instinct in Male RatsTurkish Society of Physiological Sciences, 47th Turkish Physiology Congress 1-4 November 2022, AntalyaUlusal
Asprosin Increases Sexual Instinct in Male Rats47. Ulusal Fizyoloji KongresiUlusal
Investigation of the effect of paracetamol on spontaneous bladder detrusor smooth muscle contractions in female ratsEurophysiology 2022Uluslararası
Long-term Ingestion of High Fructose Corn Syrup Decreased Male Rats' Sexual MotivationEurophysiology 2022Uluslararası
Effects of Chronic Asprosin Administration on Metabolic Hormones in Male RatsThe Federation of European Physiological Societies (FEPS) , 2022Uluslararası
Effects of Chronic Asprosin Administration on Metabolic Hormones in Male RatsEurophysiology 2022Uluslararası
Demonstration of the effects of asprosin on the sense of smell in female rats with hidden cookie test24th European Congress of Endocrinology 2022Uluslararası
Projeler
Eğitim ve Görev Geçmişi
Diğer Kayıtlar
Fizyoloji2022-2023 · Önlisans
Fizyoloji2023-2024 · Önlisans
Fizyoloji2024-2025 · Önlisans
Fizyoloji2025-2026 · Önlisans
3rd International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, 29 June-1 July 2018, "Investigation the effectiveness of choronic agomelatine on foetal number in before and different periods of pregnancy in rats", En iyi Poster Birincilik Ödülü2018 · İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
48. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 1-4 November 2023, Investigation of the Efficacy of Asprosin Given with Brain Infusion Kit on Reproductive Organs and Testosterone Hormone in Male Rats" En İyi Sözlü Sunum İkincilik Ödülü2023 · SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizceYÖKDİL · 61,25000 puan · 2020
Eğitim–Öğretim Profili
sağlık, tıp