Makale25YÖKSİS
Akademisyen Profili
Arş. Gör.
Hakan Coşanay
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Akademik kimlikler
Kurumsal kayıt doğrulandı
Profil No: OKÜ-01486
Bildiri0YÖKSİS
Kitap0YÖKSİS
Proje8YÖKSİS
Kayıtlı Atıf0YÖKSİS makale kayıtları
Tez Danışmanlığı0YÖKSİS
Performans görünümü
YÖKSİS
Yayın ve Atıf Eğilimi
YÖKSİS ortak yayın kayıtları
Birlikte Çalıştığı Kişiler
OKÜ akademik personeli Kurum dışı araştırmacıÇizgi kalınlığı ortak yayın sayısını gösterir.
Akademik portföy
25 toplam yayın
Akademik Yayınlar
| Yıl | Makale bilgisi | İndeks / kapsam | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Analysis of the thermal performance of a novel dome shaped solar collectorÖZTOP MESUT,COŞANAY HAKANAPPLIED THERMAL ENGINEERING | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Performance analysis of a novel-designed building roof top photovoltaic/thermal collector under partial shading conditionsCOŞANAY HAKAN,ÖZTOP HAKAN FEHMİ,ÖZALP COŞKUN,Şahin İbrahim H.,HÜRDOĞAN ERTAÇ,Şahin Ahmet ZEnergy | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Influence of vapor chamber shape on thermal performance under partial heating for electronic coolingÖZTOP HAKAN FEHMİ,VAROL YASİN,TAMDOĞAN ENES,PARLAK MURAT,ŞENOCAK ŞAFAK MELİH,COŞANAY HAKANInternational Communications in Heat and Mass Transfer | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Simulation and Design for Waste Heat Recovery in Electric Arc Furnace Metal PoolsÖZTOP HAKAN FEHMİ,BAŞMAN GÖKHAN,ÖZTOP MESUT,COŞANAY HAKANInternational Journal of Computational and Experimental Science and Engineering | Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Effects of fin shapes and orientations with cyclic heating and cooling on melting and solidification of PCM-filled closed spaceKIYAK BURAK,ÖZTOP HAKAN FEHMİ,Biswas Nirmalendu,COŞANAY HAKAN,SELİMEFENDİGİL FATİHInternational Journal of Heat and Fluid Flow | Q2Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Effects of position of semi-circular body on melting of a novel B4C/RT44HC PCM nanocomposite in a closed spaceGÜRGENÇ EZGİ,GÜR MUHAMMED,COŞANAY HAKAN,GÜRGENÇ TURAN,ÖZTOP HAKAN FEHMİCase Studies in Thermal Engineering | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Solar-Assisted Radiant Heating System with Nano-B4C Enhanced PCM for Nearly Zero Energy BuildingsGÜR MUHAMMED,Gürgenç Ezgi,COŞANAY HAKAN,ÖZTOP HAKAN FEHMİCase Studies in Thermal Engineering | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Vapor chamber thermal performance: Partially heated with different heating areas at the center and supported by numerical analysis for the experimental setupVAROL YASİN,COŞANAY HAKAN,TAMDOĞAN ENES,PARLAK MURAT,ŞENOCAK ŞAFAK MELİH,ÖZTOP HAKAN FEHMİApplied Thermal Engineering | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Thermal Performance Investigation of Vapor Chamber under Partial Heating and Different Heat Flux Conditions: Effects of Inclination AngleVAROL YASİN,ÖZTOP HAKAN FEHMİ,TAMDOĞAN ENES,PARLAK MURAT,ŞENOCAK ŞAFAK MELİH,COŞANAY HAKANASME Journal of Heat and Mass Transfer | Q2Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Solar-assisted radiant heating system with nano-B4C enhanced PCM for nearly zero energy buildingsGÜR MUHAMMED,GÜRGENÇ EZGİ,COŞANAY HAKAN,ÖZTOP HAKAN FEHMİCase Studies in Thermal Engineering | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Analysis of solidification of phase change material flowing through a channel with backward step: Effects of step curvatureÖZTOP HAKAN FEHMİ,KIYAK BURAK,Biswas Nirmalendu,SELİMEFENDİGİL FATİH,COŞANAY HAKANThermal Science and Engineering Progress | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Novel nano-Y2O3/myristic acid nanocomposite PCM for cooling performances of electronic device with various fin designsGÜR MUHAMMED,GÜRGENÇ EZGİ,COŞANAY HAKAN,ÖZTOP HAKAN FEHMİJournal of Energy Storage | Q1Uluslararası | 0 |
Bu ölçütlerle eşleşen makale bulunamadı.
Bildiri kaydı bulunmuyor.
Kitap kaydı bulunmuyor.
Araştırma portföyü
8 toplam kayıtProjeler
Isıl Enerji Depolama Özelliğine Sahip Enerji Geri Kazanımı Sağlayabilen Döküm Potası Park İstasyonu Tasarımı ve Prototip ÜretimiDiğer (Ulusal)Araştırmacı
ULUSAL
01.08.2024
Faz Değiştiren Malzemenin Kentsel Termal Ve Rüzgâr Çevresi Üzerindeki Etkisinin Farklı Kentsel Konfigürasyonlar İçin İncelenmesiARAŞTIRMA PROJESİAraştırmacı
ULUSAL
23.05.2024
HAREKET HALİNDEKİ ISITILMIŞ BİR KÜT CİSME ÇARPAN NANOJET AKIŞININ SAYISAL ANALİZİYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiAraştırmacı
ULUSAL
03.03.2020 / 02.11.2020
Faz Değiştiren Malzemenin Kentsel Termal Ve Rüzgâr Çevresi Üzerindeki Etkisinin Farklı Kentsel Konfigürasyonlar İçin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiBursiyer
ULUSAL
23.05.2024 / 22.05.2027
Elektronik Cihazların Termal Yönetiminde Kullanılan Ticari Faz Değiştiren Malzemelerin Hibrit Nanoparçacık Katkısıyla Termofizilsel Özelliklerinin İyileştirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiAraştırmacı
ULUSAL
05.04.2024
Özgeçmiş
Eğitim ve Görev Geçmişi
2025
Yüksek LisansOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
2023
Yüksek LisansFIRAT ÜNİVERSİTESİ
2017–2020
Yüksek LisansFIRAT ÜNİVERSİTESİ
2010–2014
LisansFIRAT ÜNİVERSİTESİ
2024–Devam
Araştırma GörevlisiOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ · OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Akademik faaliyet
Diğer Kayıtlar
ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP ENERJİ GERİ KAZANIMI SAĞLAYAN DÖKÜM POTASI PARK İSTASYON SİSTEMİ2026 · Patent · No: TR2024011238A2
Bilgi ve deneyim aktarımı
Kurumsal beyanEğitim–Öğretim Profili
makine mühendisliği