Akademisyen Profili
Muhammed Murat Aksoy
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Enerji Sistemleri MühendisliğiYayın ve Atıf Eğilimi
Birlikte Çalıştığı Kişiler
Akademik Yayınlar
| Yıl | Makale bilgisi | İndeks / kapsam | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Multimodal deep learning for estimating mean precipitable water vaporMowla Md. Najmul,AKSOY MUHAMMED MURAT,PINAR ENGİN,BİLGİLİ MEHMET,DURHASAN TAHİRQuarterly Journal of the Royal Meteorological Society | Q2Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Experimental investigation of wake flow characteristics of slotted hollow circular cylinderAKSOY MUHAMMED MURATOcean Engineering | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | TEK VE ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN SİMÜLASYON TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASIAKSOY MUHAMMED MURAT,KUTUR KADİR MUSTAFAKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2025 | Yarık Açılan İçi Boş Dairesel Silindirin Art İzindeki Akışın Farklı Geliş Açılarında Deneysel AraştırılmasıAKSOY MUHAMMED MURATÇukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2025 | Forecasting near-surface air temperature via SARIMA and LSTM: A regional time-series studyAKSOY MUHAMMED MURAT,Mowla Md. Najmul,BİLGİLİ MEHMET,PINAR ENGİN,DURHASAN TAHİR,ASADI DAVOODJournal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics | Q2Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Long-term projections of global, northern hemisphere, and arctic sea ice concentration using statistical and deep learning approachesBİLGİLİ MEHMET,PINAR ENGİN,Mowla Md. Najmul,DURHASAN TAHİR,AKSOY MUHAMMED MURATJournal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics | Q2Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Flow control of diamond-shaped cylinders with slots at Re = 150DURHASAN TAHİR,ÖNEL HÜSEYİN CAN,EKİNCİ FIRAT,AKSOY MUHAMMED MURATPhysics of Fluids | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Experimental and Numerical Study of Flow over Rectangular CavityPINARBAŞI AHMET,YEŞİLATA BÜLENT,AKILLI HÜSEYİN,ÖZALP COŞKUN,AKSOY MUHAMMED MURATJournal of Applied Fluid Mechanics | Q3Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Wake flow characteristics of diamond-shaped cylinder with splitter plateÖNEL HÜSEYİN CAN,DURHASAN TAHİR,AKSOY MUHAMMED MURAT,KARASU İLYASOCEAN ENGINEERING | Q1Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Contact Angles of Water on Different MetalsAKSOY MUHAMMED MURAT,Bayazıtoğlu YıldızJournal of Thermophysics and Heat Transfer | Q3Uluslararası | 0 | |
| 2023 | Numerical Investigation of Flow Structure around NACA 0018 with slotASLAN ömer fethi, GÜLER Emre, AKSOY MUHAMMED MURAT, PINAR ENGİN, DURHASAN TAHİROsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2022 | Temperature and Heat Flux Dependence of Interfacial Thermal Resistance for Water Between Platinum, Palladium, Lead and Nickel Nanochannel WallsAKSOY MUHAMMED MURAT,Bayazıtoğlu YıldızInternational Journal of Thermophysics | Q2Uluslararası | 0 |
NANOSCALE ENERGY TRANSPORT IN BORON NITRIDE NANOTUBES FOR HYDROGEN STORAGE: FROM CRYOGENIC TO ELEVATED TEMPERATURES5. International World Energy Conference - IWEC2025Uluslararası
MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF BINARY MIXTURE FLOW IN NANOCHANNEL: THERMAL TRANSPORT ANALYSISULIBTK’25 Uluslararası Katılımlı 25. Isı Bilimi ve Tekniği KongresiUlusal
Doğadan Esinlenerek Tasarlanan 76/40 Süpürme Açılı Çift Delta Kanadın Aerodinamik Performans AnaliziULIBTK’25 Uluslararası Katılımlı 25. Isı Bilimi ve Tekniği KongresiUlusal
AYIRICI PLAKA KULLANILARAK KARE SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIŞIN POD ANALİZİ İLE İNCELENMESİ10. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI - UHUK2024Ulusal
Simulation of Particle Tracking in an S-Shaped Channel Under Thermophoretic Force7th International Conference on Physical Chemistry & Functional Materials - PCFM2024Uluslararası
Heating Tubes Design for Parametric Study of Steam Reformer at Small Scale8th International Hydrogen Technologies Congress - IHTEC2024Uluslararası
INTERFACIAL THERMAL RESISTANCE BETWEEN WATER AND METALS USING MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONTUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021)Uluslararası
The effects of perforated cylinders on the vortex shedding on the suppression of a circular cylinderExperimental Fluid Mechanics 2016Uluslararası
The Use of Perforated Shroud for Controlling the Flow around a Circular CylinderINTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES 21-25 July 2017Uluslararası
Vortex Street Suppression of Circular Cylinder by Perforated Cylinder in Deep WaterINTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES 21-25 July 2017Uluslararası
Projeler
Eğitim ve Görev Geçmişi
Diğer Kayıtlar
Bilgisayar Destekli Tasarım2022-2023 · Lisans
Bilgisayar Programlama2021-2022 · Lisans
Bilgisayar Programlama2022-2023 · Lisans
Bilgisayar Programlama2021-2022 · Lisans
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği2023-2024 · Yüksek Lisans
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği2022-2023 · Yüksek Lisans
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği2022-2023 · Yüksek Lisans
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği2024-2025 · Yüksek Lisans
Güneş kulesi enerji santralinin tasarımı ve ısıl performans analizi: Osmaniye ili durum değerlendirmesi2026 · HALİL İBRAHİM ÇÖZGENER
Enerji santrali simülasyonu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mühendislik fakültesi güneş potansiyelinin durum değerlendirmesi2025 · KADİR MUSTAFA KUTUR
İngilizceYDS · 93,75000 puan · 2021