Akademisyen Profili
Mustafa Söyler
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Enerji Sistemleri MühendisliğiYayın ve Atıf Eğilimi
Birlikte Çalıştığı Kişiler
Akademik Yayınlar
| Yıl | Makale bilgisi | İndeks / kapsam | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Numerical simulation of the thermal–hydraulic performance of the longitudinal triangular finned tube bank intermediate heat exchangerSÖYLER MUSTAFAJournal of Thermal Analysis and Calorimetry | Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Delay of swept-wing transition using a surface humpRius-Vidales Alberto F.,Morais Luis,Westerbeek Sven,Casacuberta Jordi,SÖYLER MUSTAFA,Kotsonis MariosInternational Journal of Fluid Mechanics Research | Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Horseshoe vortex formation around a rotationally oscillating cylinder: Experimental investigation with PIVPOLAT CEMRE,SAYDAM DOĞAN BURAK,SÖYLER MUSTAFA,ÖZALP COŞKUNOcean Engineering | Uluslararası | 0 | |
| 2023 | An experimental investigation of the flow characteristics and heat transfer properties of a heated and an unheated vertically positioned circular cylinder at different Reynolds numbersÖZALP COŞKUN, SAYDAM DOĞAN BURAK, POLAT CEMRE, SÖYLER MUSTAFA, HÜRDOĞAN ERTAÇInternational Journal of Heat and Mass Transfer | Uluslararası | 0 | |
| 2022 | Farklı En Boy Oranlarına Sahip Dikdörtgensel Prizmatik Cisimler Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesiPOLAT CEMRE, SAYDAM DOĞAN BURAK, SÖYLER MUSTAFA, ÖZALP COŞKUNDüzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | Ulusal | 0 | — |
| 2022 | İKİLİ KÜP MODELLERİNİN AKIŞ ALANINA FARKLI AÇIKLIK ORANLARINDA YERLEŞTİRİLMESİNİN AKIŞ YAPISINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİPOLAT CEMRE, SAYDAM DOĞAN BURAK, SÖYLER MUSTAFA, ÖZALP COŞKUNKonya Muhendislik Bilimleri Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2022 | The effect of a high-speed rotational oscillating cylinder on a heated cylinderÖZALP COŞKUN, SAYDAM DOĞAN BURAK, POLAT CEMRE, SÖYLER MUSTAFA, HÜRDOĞAN ERTAÇInternational Journal of Heat and Fluid Flow | Uluslararası | 0 | |
| 2022 | Experimental and numerical investigation of flow structure of grooved cylinderSÖYLER MUSTAFA, ÖZALP COŞKUN, POLAT CEMRE, SAYDAM DOĞAN BURAK, YAVUZ MUSTAFA MURATOcean Engineering | Uluslararası | 0 | |
| 2022 | Farklı En Boy Oranlarına Sahip Dikdörtgensel Prizmatik Cisimler Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesiPOLAT CEMRE, SAYDAM DOĞAN BURAK, SÖYLER MUSTAFA, ÖZALP COŞKUNDüzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2021 | An Experimental Investigation of the Flow Structure on a Face Mannequin With / Without a Face ShieldPOLAT CEMRE, SAYDAM DOĞAN BURAK, SÖYLER MUSTAFA, ÖZALP COŞKUNEuropean Mechanical Science | Ulusal | 0 | |
| 2021 | Dönen Bir Silindir Etrafındaki Akış Yapısının PIV Yöntemi ile Deneysel Olarak İncelenmesiPOLAT CEMRE, SAYDAM DOĞAN BURAK, SÖYLER MUSTAFA, ÖZALP COŞKUNOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2021 | Heat transfer and flow structure around a heated cylinder by upstream installation of a grooved cylinderÖZALP COŞKUN, SAYDAM DOĞAN BURAK, POLAT CEMRE, SÖYLER MUSTAFA, HÜRDOĞAN ERTAÇExperimental Thermal and Fluid Science | Uluslararası | 0 |
PAH AÇISININ DELTA KANAT ÜZERİNDE AKIŞ YAPISINA ETKİSİNİN NÜMERİK OLARAK İNCELENMESİ10. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSIUlusal
NUMERICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DIMPLES ON A NACA WING PROFILE7. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESSUluslararası
VORTICITY DISTRIBUTION ON A SURFACE MOUNTED CUBE AT RE=100007. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESSUluslararası
INVESTIGATION OF FLOW STRUCTURE OF ROTARY OSCILLATING CYLINDER WITH PIV MEASUREMENT TECHNIQUE7. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESSUluslararası
SARS-COV-2 (COVİD-19 ) KÜRESEL SALGINININ TÜRKİYE’NİN FARKLI COĞRAFİ BÖLGELERİNDEN SEÇİLEN ŞEHİRLERİN PM10 KONSANTRASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ7. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESSUluslararası
AERODYNAMIC INVESTIGATION OF A ROTATIONALLY OSCILLATING CYLINDERINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND APPLIED SCIENCE 2021Uluslararası
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FLOW STRUCTURE OF A CYLINDER GROUP INSTALLED AS A TRIPLE-CYLINDER BUNDLE IN THE FLOW FIELDINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND APPLIED SCIENCE 2021Uluslararası
PIV verilerinde ham verilerin işlenmiş veriler ile karşılaştırılması: Küp Şekilli Cisimlerin Arasındaki Akış Örneği6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2021)Uluslararası
SİLİNDİR ÜZERİNDEKİ LAMİNER AKIŞIN PASİF KONTROLLÜ SAYISAL ANALİZİ3. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri KongresiUluslararası
Küp Şeklindeki Bina Modeli Etrafındaki Akışın Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi3. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri KongresiUluslararası
Dye Visualization of Flow Structure of a Circular Cylinder Oscillating at Re = 1000Research Developments in Sustainable AviationSpringer Nature
Projeler
Eğitim ve Görev Geçmişi
Diğer Kayıtlar
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi2021 · Yrd. Editör
Makale Ödülü2019 · OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Post-Doctoral Research AssociateDelft University of Technology · 2022–2023
İngilizceYÖKDİL · 68.75 puan · 2018
İngilizceYDS · 62,50000 puan · 2016