Tekil Makale9.616Aktif YÖKSİS kaydı
Akademik Yayınlar
Makale kayıtları, indeks bilgileri ve yıllara göre yayın dağılımları.
Kaynak: YÖKSİS
Filtreleri temizle
Kayıtlı Atıf907Makale bazında tekilleştirilmiş
Yayın Yılı30Arşiv kapsamı
Aktif Filtre09.616 eşleşen kayıt
Yayın dizini
9.616 sonuç
Makale Kayıtları
| Yıl | Yayın bilgisi | Kapsam / indeks | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEK VE ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN SİMÜLASYON TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI AKSOY MUHAMMED MURAT,KUTUR KADİR MUSTAFA Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | 0 | ||
| 2025 | Yarık Açılan İçi Boş Dairesel Silindirin Art İzindeki Akışın Farklı Geliş Açılarında Deneysel Araştırılması AKSOY MUHAMMED MURAT Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | 0 | ||
| 2025 | Forecasting near-surface air temperature via SARIMA and LSTM: A regional time-series study AKSOY MUHAMMED MURAT,Mowla Md. Najmul,BİLGİLİ MEHMET,PINAR ENGİN,DURHASAN TAHİR,ASADI DAVOOD Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics | 0 | ||
| 2025 | Long-term projections of global, northern hemisphere, and arctic sea ice concentration using statistical and deep learning approaches BİLGİLİ MEHMET,PINAR ENGİN,Mowla Md. Najmul,DURHASAN TAHİR,AKSOY MUHAMMED MURAT Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics | 0 | ||
| 2025 | Flow control of diamond-shaped cylinders with slots at Re = 150 DURHASAN TAHİR,ÖNEL HÜSEYİN CAN,EKİNCİ FIRAT,AKSOY MUHAMMED MURAT Physics of Fluids | 0 | ||
| 2025 | Experimental investigation of wake flow characteristics of slotted hollow circular cylinder AKSOY MUHAMMED MURAT Ocean Engineering | 0 | ||
| 2025 | Life cycle assessment of photovoltaic systems of various sizes: An environmental and economic perspective on an educational building in a hot climate Umcu Muhammed Enes,ACAR UĞUR,KAŞKA ÖNDER International Journal of Energy Studies | 0 | ||
| 2025 | ÇEVRİMİÇİ KONUŞMA SINIFLARINDA YABANCI DİL ÖĞRENME SIKILGANLIĞI KAYNAKLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI: KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAPLAN YAŞAR ÜSTÜN Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Eco-toxicological study, characterization, distribution and sourcing of persistent organochlorine pesticides in Shalatin (Halayeb Triangle) sediment samples Said Tarek O.,Ragab Safaa,El Sikaily Amany,Arshad Muhammad,Hassaan Mohamed A.,YILMAZ MURAT,El Nemr Ahmed Environmental Geochemistry and Health | 0 | ||
| 2025 | Modelling of acid brown 14 and acid yellow 36 dyes adsorption from water by self-nitrogen-doped activated carbon El-Nemr Mohamed A.,Hassaan Mohamed A.,YILMAZ MURAT,El Nemr Ahmed Scientific Reports | 0 | ||
| 2025 | Efficient Electrochemical Oxidation of Methylene Blue in Wastewater Using Ti/SnO2–Sb/PbO2 Anodes: An Engineering Perspective Lan Xindian,Chu ZhaoPeng,Zhou JianJun,YILMAZ MURAT,Zhu Mijia Journal of The Electrochemical Society | 0 | ||
| 2025 | Effectiveness of a novel C4-substituted heterocyclic organic pyrazolone as a corrosion inhibitor for mild steel in 1.0 M HCl: electrochemical, surface analytical and theoretical studies Adnan Youssef,Elmachkouri Younesse Ait,Idlahoussaine Noureddine,Irrou Ezaddine,El Ibrahimi Brahim,El Mansouri Az-Eddine,YILMAZ MURAT,Ouachtak Hassan,Sebbar Nada Kheira,Taha Mohamed Labd,Shaban Abdul,Addi Abdelaziz Ait RSC Advances | 0 | ||
| 2025 | Tunable water vapor adsorption properties on ion exchange microporous zeolite Na-X derived from natural kaolin Feudjio Frank Dorinel Solefack,Fotsop Cyrille Ghislain,Tchuifon Donald Raoul Tchuifon,Ndi Julius Nsami,Ntieche Rhaman Abdoul,Ngomo Horace Manga,YILMAZ MURAT Inorganic Chemistry Communications | 0 | ||
| 2025 | N, S-codoped porous biochar derived from bagasse-based polycondensate for high-performance CO2 capture and supercapacitor He Ge,Yuan Xiaofang,Wang Yuan,YILMAZ MURAT,Li Ji,Yuan Shaojun Separation and Purification Technology | 0 | ||
| 2025 | Effectiveness of polyethylene glycol and glutaraldehyde as enhancers for lipase-immobilized hybrid organic–inorganic nanoflowers Ling Jessica Siew Kiong,Lau Sie Yon,Anboo Shamini,YILMAZ MURAT Bioprocess and Biosystems Engineering | 0 | ||
| 2025 | Efficient recovery of Ce(III) ions from acidic solutions using oxalic acid crosslinked chitosan Rinila Tabtila Okta,Yong Soon Kong,Al-Amrani Waheeba Ahmed,Wibowo Agustono,Ghazali Nurul Filzah,YILMAZ MURAT,Suah Faiz Bukhari Mohd,Hanafiah Megat Ahmad Kamal Magat Results in Surfaces and Interfaces | 0 | ||
| 2025 | Investigating the effectiveness of an imidazopyridine-based compound as an anti-corrosive additive for mild steel in molar hydrochloric acid solutions: a mutual multi-facet experimental and computational approach Idlahoussaine Noureddine,El Ibrahimi Brahim,Addi Abdelaziz Ait,Daoudi Walid,Idouhli Rachid,Lasri Mohammed,YILMAZ MURAT,El Ouardi Mahmoud,El Aatiaoui Abdelmalik,Abouelfida Abdesselam Physical Chemistry Chemical Physics | 0 | ||
| 2025 | Self-wrinkled chitosan and polyacrylic acid-based hydrogel electrodes for energy storage and sensing applications Huang Haitao,Han Dong,Xu Zhanye,Tang Weijie,Lin Shuhong,Lin Sheng,Zhang Lili,YILMAZ MURAT,Lai Linfei Polymer | 0 | ||
| 2025 | Modeling studies of the adsorption of Methyl Red and Acid Yellow 36 dyes by sulphonated Ulva lactuca carbon Hassaan Mohamed A.,YILMAZ MURAT,El Sikaily Amany,Shoaib Amany G. M.,El-Nemr Mohamed A.,El Nemr Ahmed Scientific Reports | 0 | ||
| 2025 | What are desirable biosecurity trainings for veterinary practitioners and farmers? Iatrou Anna Maria,Kastrati Blerta Mehmedi,Gecaj Rreze M.,Batikas Georgios,Niemi Jarkko K.,Saegerman Claude,Allepuz Alberto Oscar,Jansen Wiebke,Briyne Nancy De,De Meneghi Daniele,YILMAZ MURAT,Biebaut Evelien,YILDIZ RAMAZAN,Nardi Marco De,Correia-Gomes Carla,Niine Tarmo Journal of Biosafety and Biosecurity | 0 | ||
| 2025 | Distribution and ecotoxicological assessment of trace elements and minerals in Nile Delta sediments using multitechnique analysis Hassaan Mohamed A.,ElKatory Marwa R.,Abdelwahab Wael,YILMAZ MURAT,El Nemr Ahmed Scientific Reports | 0 | ||
| 2025 | Degradation of Ciprofloxacin Using Magnetic Zinc Oxide Loaded Graphene Oxide for Enhanced Photocatalytic Performance Under Visible and Solar and UV Light Irradiation YILMAZ MURAT,Moein Hossein,Khatibi Aram Dokht,Ahmadi Najme,Mengelizadeh Nezamaddin,Balarak Davoud ChemistrySelect | 0 | ||
| 2025 | 3.3V customizable, recyclable, and remanufacturable flexible symmetric supercapacitors Lin Yu-Hao,Tong Ke-Yun,Chuang Shan-Ping,YILMAZ MURAT,Chiang Chang-Yue,Deng Ming-Jay Journal of Alloys and Compounds | 0 | ||
| 2025 | Impact of ultraviolet light spacing and fixed zinc oxide resin on total nitrogen and phosphate removal in a continuous photocatalytic reactor Arinda Elsa,Hidayah Euis Nurul,Dienullah R. Mohammad Alghaf,YILMAZ MURAT Journal of Ecological Engineering | 0 | ||
| 2025 | Tailoring Surface Chemistry of Ti3C2Nx MXene for Superior H+, Li+, andNa+ Storage via Molten Salt-Derived N-Termination Guo Tiezhu,Wei Wenfei,Chai Jiali,Ren Yuchuan,YILMAZ MURAT,Uddin Azim,Cabot Andreu,Zhou Di Small | 0 | ||
| 2025 | Synthesis, application and modelling of spherical magnetic silicon poly-N,N′-methylenebisacrylamide nanocomposite for effective copper removal from water Moharram Marwa A.,Salem Mohamed A.,YILMAZ MURAT,Hassaan Mohamed A.,El-Nemr Mohamed A.,El Nemr Ahmed Scientific Reports | 0 | ||
| 2025 | Natural Biodegradable Inhibitor to Prevent Corrosion of Low Carbon Steel (LCS) in Multistage Flash Distillation Plant Barghout Nehal A.,YILMAZ MURAT,Abd-El-Nabey B. A.,Fetouh H. A.,Ragab Safaa,El Nemr Ahmed Journal of Bio- and Tribo-Corrosion | SCImago 2025 · Q2Uluslararası |
0 | |
| 2025 | Microplastics in soil: a comprehensive review of analytical techniques GÜNDOĞDU SEDAT,AKÇA MUHİTTİN ONUR,GÜRSOY MEHMET,YILMAZ MURAT,Zhang Xiaoyu,Rodrıguez-Seijo Andre´s,Bibi Aisha,Di Gioia Maria Luisa,Velimirovic Milica Frontiers in Soil Science | 0 | ||
| 2025 | Isotherm, kinetics and ANN analysis of methylene blue adsorption onto nitrogen doped Ulva lactuca Biochar Shoaib Amany G. M.,YILMAZ MURAT,El Sikaily Amany,Hassaan Mohamed A.,El-Nemr Mohamed A.,El Nemr Ahmed Scientific Reports | 0 | ||
| 2025 | Efficient Application to Remove Arsenic and Antimony from the Water Environment Using Renewable Carbon-Based Materials: A Review Wang Tongtong,Pan Zhenhui,Zhang Di,Shi Hui,YILMAZ MURAT,Kumar Amit,Sharma, Gaurav,Liu Tao Journal of Renewable Materials | 0 |