Tekil Makale9.616Aktif YÖKSİS kaydı
Akademik Yayınlar
Makale kayıtları, indeks bilgileri ve yıllara göre yayın dağılımları.
Kaynak: YÖKSİS
Filtreleri temizle
Kayıtlı Atıf907Makale bazında tekilleştirilmiş
Yayın Yılı30Arşiv kapsamı
Aktif Filtre09.616 eşleşen kayıt
Yayın dizini
9.616 sonuç
Makale Kayıtları
| Yıl | Yayın bilgisi | Kapsam / indeks | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stamped Amphora Handles from Magarsus ERHAN FATİH,ALKAÇ ERKAN,Cankardeş Şenol Gonca LIBRI-International Journal of Libraries and Information Studies | 0 | ||
| 2025 | The rise of vanadium redox flow batteries: A game-changer in energy storage LEBA AKMAN AYBÜKE,ARSLAN MEHMET ZAFER,FARSAK MURAT Journal of Alloys and Compounds | 0 | ||
| 2025 | NiP cathode catalyst for alkaline water electrolyser aksaray goncagül,FAKI ENDER,Adam Yakubu Sawadogo,Tchekwagep Patrick Marcel Seumo,FARSAK MURAT,KARDAŞ GÜLFEZA International Journal of Hydrogen Energy | 0 | ||
| 2025 | Electrochemical synthesis of NiCo layered double hydroxides on nickel-coated graphite for water splitting: understanding the electrochemical experimental parameters Tchekwagep Patrick Marcel Seumo,Banks Craig E.,Crapnell Robert D.,FARSAK MURAT,KARDAŞ GÜLFEZA RSC Advances | 0 | ||
| 2025 | The study of NiFeMo on nickel foam as cathode material for alkaline water electrolyser Sawadogo Adam Yakubu,FARSAK MURAT,KARDAŞ GÜLFEZA International Journal of Hydrogen Energy | 0 | ||
| 2025 | Flexible and wearable energy technologies: A lithium-ion battery perspective YARAR Gamze,AKYÜZ EMİN SERHAT,AYDIN ÖZKAN,TELLİ ESRA,FARSAK MURAT Journal of Alloys and Compounds | 0 | ||
| 2025 | Estimation of Total Hemoglobin (SpHb) from Facial Videos Using 3D Convolutional Neural Network-Based Regression BAL UFUK,OĞUZ FARUK ENES,SÜNNETCİ KUBİLAY MUHAMMED,ALKAN AHMET,BAL ALKAN,AKKUŞ EBUBEKİR,EROL HALİL,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ Biosensors | 0 | ||
| 2025 | Müşteri temelli kurumsal itibar ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Fitness merkezleri örneğinde geçerlik ve güvenirlik çalışması KOÇ AHMET FERDİ,ÇİMEN ZAFER ROL Spor Bilimleri Dergisi | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Türkiye Elit Düzey Açık Alan Hokey Sporcularının Fiziksel Uygunluk ve Performans Profilleri HAZAR KÜRŞAT,YANAR MUHAMMED SAİD,SAÇLI VEDAT,CEREN MUSTAFA Research in Sports Science | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Psychological Perspectives on Weight Gain and Loss: Experiences of Olympic Combat Sports Athletes ÇAĞLAR ESİN ÇAĞLA,KILIÇARSLAN FERHAT,BAHADIR ZİYA,SUSUZ YUNUS EMRE,YANAR MUHAMMED SAİD,TÜRKMEN ECEM International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Investigation of Physical and Cognitive Performance of Athletes ÇEVİKER ABDULKERİM,TURGUT ABDÜSSELAM,ZAMBAK ÖMER,YANAR MUHAMMED SAİD,ÇAMİÇİ FURKAN,ÜNLÜ ÇİSEM,EROĞLU ŞEREF International Journal Of Education In Mathematics Science And Technology | 0 | ||
| 2025 | Impact of an 8-week high-intensity bodyweight interval training on body composition and blood lipid metabolism in young women with overweight YAMANER EMRE,TURĞUT TUNA,AKSOY AYŞE,DEMİRKIRAN BURHAN,AKKUŞ UÇAR MİNE,BAŞOĞLU BURHAN,ÇAMİÇİ FURKAN,YANAR MUHAMMED SAİD,BÜLBÜL ALPAY,KOÇ AHMET FERDİ,CEYLAN TÜLAY,CEYLAN LEVENT,KÜÇÜK HAMZA Frontiers in Public Health | 0 | ||
| 2025 | Urban Growth Predictions: Optimization of Urbanization Strategy for Risk Mitigation in Medium‐Sized Cities ERKEK DİLŞAH,YAĞCI CEREN,İŞCAN FATİH Growth and Change | 0 | ||
| 2025 | Provincial-level analysis of land use changes following the 2023 Kahramanmaraş earthquakes using sentinel-2 land use/land cover time series data YAĞCI CEREN,GÜMÜŞ MÜNEVVER GİZEM Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | 0 | ||
| 2025 | THE IMPACT OF URBAN GROWTH ON LAND SURFACE TEMPERATURE IN KONYA PROVINCES SELÇUKLU DISTRICT KÖKLÜ DENİZ,İŞCAN FATİH,YAĞCI CEREN Konya Journal of Engineering Sciences | 0 | ||
| 2025 | Oxidative stress and toxicity induced by copper and zinc oxide nanoparticles in liver and kidney tissues of male mice TEMİZ ÖZGE,KARĞIN FERİT,ÇOĞUN HİKMET YETER,FIRAT ÖZGE Drug and Chemical Toxicology | 0 | ||
| 2025 | Effect of pollution on enzymes playing role in ion homeostasis and osmoregulation of carps (Cyprinus carpio L.) in Atatürk Dam Lake FIRAT ÖZGE,TEMİZ ÖZGE,FIRAT ÖZGÜR Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences | Uluslararası |
0 | |
| 2025 | Toxic Effects of Imidacloprid, Copper Sulfate, and Their Combinations on Biomolecular and Oxidative/Antioxidant Biomarkers in the Tissues of Oreochromis niloticus TEMİZ ÖZGE,DAYANGAÇ ALPASLAN Biological Trace Element Research | 0 | ||
| 2025 | Hakkâri Beylerinin Hayırseverliği ALANDAĞLI MURAT Gazi Akademik Bakış | 0 | ||
| 2025 | İnancın, Şekavetin ve Siyasetin Şekillendirdiği Bir Orta Anadolu Kazası: Zünnunabad ALANDAĞLI MURAT Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi | 0 | ||
| 2025 | Ayfer Karakaya Stump, Osmanlı Anadolu’sunda Kızılbaş Aleviler Sufilik, Siyaset ve Toplumsal Kimlik, (çev. Özkan Akpınar), İletişim Yayınları, İstanbul 2025, 368. ALANDAĞLI MURAT OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi | Ulusal |
0 | |
| 2025 | Şatıroğlu Sülalesinin Peşinden ALANDAĞLI MURAT Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Emrî Divanında Âh Mefhumu AYDIN FATIMA AKRA kültür sanat ve debiyat dergisi | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Aşk, Büyü ve Şiir: Divanlarda Aşk büyüleri Uygulamaları AYDIN FATIMA Turkish Studies - Language and Literature | TR DizinUluslararası |
0 | |
| 2025 | Klasik Türk Şiirinde Osmanlı Bayraklarına Bir Bakış AYDIN FATIMA Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi | Hibrit Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Sigorta Şirketlerinin Finansal Raporlama Süreçlerinde Dijitalleşmenin Rolü: BİST Örneği KARAHAN MURAT,YÖRÜK ALİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi | 0 | ||
| 2025 | VOSVİEWER İLE GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ BİBLİYOMETRİK ANALİZ: MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÖRÜK ALİ,ÇETİN ERAY Muhasebe ve Denetime BAKIŞ | 0 | ||
| 2025 | Green Accounting And Finance In Agriculture Using Neutrosophic Numbers: A Theoretical Analysis And Entrepreneurial Perspective KARAHAN MURAT,YÖRÜK ALİ International Journal of Environmental Sciences | Hibrit Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2025 | Protective Effects of Phoenixin‐14 Administration Against Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats ÖZ SAMET,BAHAR MEHMET REFİK,ŞEKERCİ GÜLDENİZ,TAŞLIDERE ASLI,TEKİN SUAT Journal of Biochemical and Molecular Toxicology | 0 | ||
| 2025 | Türk Eximbank’ın 2017-2021 Dönemi Faaliyetlerinin DuPont Yöntemine Göre Analizi BORA ALİ,ŞANAL MUSA,ÖNAL SERVET Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | 0 |