Akademisyen Profili
Emriye Çınar Resuloğulları
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat MühendisliğiYayın ve Atıf Eğilimi
Birlikte Çalıştığı Kişiler
Akademik Yayınlar
| Yıl | Makale bilgisi | İndeks / kapsam | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Investigation of the Engineering Properties of Mortars Produced Using Recycled Asphalt Pavements and Pumice Powder under the Effect of AcidKAYIHAN Meryem Rümeysa,DÜNDAR BEHCET,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYESinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2025 | Simplified Frequency Estimation of Prefabricated Electric Poles Through Regression-Based Modal AnalysisERKEK HAKAN,KARATAŞ İBRAHİM,RESULOĞULLARI Doğucan,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,GÜVEL ŞAHİN TOLGAApplied Sciences | Uluslararası | 0 | |
| 2025 | Image Processing-Based Crack Analysis on Splitting Tensile Strength TestÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYECelal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Investigation of Self-Compacting Concrete Behavior under Axial Load by Acoustic Emission MethodÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,DÜNDAR BEHCETJournal of Materials in Civil Engineering | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | An experimental study on the sulfuric acid resistance of mineral additive mortarsKAPLAN Cebrail, DÜNDAR BEHCET, ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYEEmerging Materials Research | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Durability effect of reclaimed asphalt aggregate on concrete road pavementUYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYEMateriales de Construcción | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | A comparative investigation of eco-friendly fly ash-based geopolymer mortar produced by using electrical and heat curing: mechanical properties, energy consumption and costÜRÜNVEREN HÜSAMETTİN,BEYCİOĞLU AHMET,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,BAYRAMOĞLU NİHALConstruction and Building Materials | Uluslararası | 0 | |
| 2024 | Effect of the use of retardant chemical additive in concrete on rebar corrosionDÜNDAR BEHCET,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,KARCI TURHAN CANAdvances in Cement Research | Uluslararası | 0 | |
| 2022 | Investigation of Physical and Mechanical Properties of Mortars Produced with Recycled Asphalt Waste under the Influence of High TemperatureÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,UYGUNOĞLU TAYFUN,DÜNDAR BEHCETJournal of Material Cycles and Waste Management | Uluslararası | 0 | |
| 2022 | Öğütülmüş Pomza Tozlu Harçların Hidroklorik Asit Direncinin İncelenmesiKAYIHAN MERYEM RÜMEYSA,DÜNDAR BEHCET,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYESürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2022 | Investigation of the Effect of Plasticizer Additive Ratio on the Abrasion Resistance of ConcretesDÜNDAR BEHCET,ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,KAPLAN CEBRAİLOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | Ulusal | 0 | |
| 2022 | Investigation of Engineering Properties of Self-Compacting Concretes Produced with Different Mineral AdditivesÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE,DÜNDAR BEHCETGazi Universitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarim ve Teknoloji | Uluslararası | 0 |
Cam Tozu ve Lif Takviyeli Betonlarda Sülfürik Asit Etkisinin AraştırılmasıTROIA 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCESUluslararası
BAZALT VE CAM LİFİ İÇEREN MİNERAL KATKILI BETONLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİABANT 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ACADEMIC STUDIESUluslararası
Atık Andezit Agregası ile Üretilen Betonların Aşınma Direncinin Araştırılması2. INTERNATIONAL İYONYA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESSUluslararası
Beton ve Asfalt Atığı İçeren Kolemanit Katkılı Harçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi5. BİLSEL INTERNATIONAL ÇATALHÖYÜK SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESSUluslararası
ADVANTAGES OF USING CONCRETE RECYCLING PROCESS IN CIRCULAR ECONOMY10. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCESUluslararası
COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSING APPLICATIONS IN CONSTRUCTION INDUSTRY10. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCESUluslararası
Investigation of Reinforcement Corrosion in Self Compacting Concretes Produced with Mineral Admixtures6.International Conference On Health, Engineering And Applied SciencesUluslararası
The Effect Of Ms Modulus And Curing Temperature On Workability And Strength In Geopolymer Mortars10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2023)Uluslararası
Cam Elyaf Katkılı Betonların Aşınma Direncinin İncelenmesiAhi Evran 2. International Conference on Scientific ResearchUluslararası
Mineral Katkı Kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze Hal Özellikleri Üzerine Etkisinin AraştırılmasıAhi Evran 2. International Conference on Scientific ResearchUluslararası
Driving the Built Environment Twin Transition: Synergising Circular Economy and Digital ToolsCircular Economy Design and Management in the Built EnvironmentSpringer Tracts in Civil Engineering
Geopolimer Betonİnşaat Mühndisliğinde Farklı YaklaşımlarNobel Bilimsel Eserler
Projeler
Eğitim ve Görev Geçmişi
Diğer Kayıtlar
Betonda andezit taşı atığının agrega olarak kullanımının beton özellikleri ve donatı korozyonu üzerine etkisinin araştırılması2025 · ZEYNEP İREM AKÇAYÖZ