Tekil Makale9.616Aktif YÖKSİS kaydı
Akademik Yayınlar
Makale kayıtları, indeks bilgileri ve yıllara göre yayın dağılımları.
Kaynak: YÖKSİS
Filtreleri temizle
Kayıtlı Atıf907Makale bazında tekilleştirilmiş
Yayın Yılı30Arşiv kapsamı
Aktif Filtre09.616 eşleşen kayıt
Yayın dizini
9.616 sonuç
Makale Kayıtları
| Yıl | Yayın bilgisi | Kapsam / indeks | Atıf | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Is energy security the missing piece of the environmental puzzle? Fresh evidence from load capacity factor and ecological footprint indicators DEĞİRMENCİ TUNAHAN,BOZATLI OĞUZHAN,AYDIN MÜCAHİT,Balsalobre-Lorente Daniel Gondwana Research | 0 | ||
| 2024 | Kanatlı Hayvanlarda Marek Hastalığı GÜNGÖR ALİ Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi | Bronz Açık ErişimUlusal |
0 | |
| 2024 | Cross Section Calculations for Deuteron Induced Reactions of 10,11B and 12C nuclei YİĞİT MUSTAFA, KARA AYHAN, YİĞİT NUR BETÜL, KORKMAZ MEHMET EMİN, TEL EYYUP Indian Journal of Physics | Q2SCImago 2025 · Q3Uluslararası |
0 | — |
| 2024 | Cross section calculations for deuteron induced reactions of 10,11B and 12C nuclei YİĞİT MUSTAFA,KARA AYHAN,YİĞİT NUR BANU,KORKMAZ MEHMET EMİN,TEL EYYUP Indian Journal of Physics | 0 | ||
| 2024 | Double differential cross section calculations of (n,p) reactions on 27Al and 24Mg targets SARPÜN İSMAİL HAKKI,TEL EYYUP,AYDIN ABDULLAH,YILDIRIR Ünal EPJ Web of Conferences | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2024 | Single Folding Potential Calculations in 141Pr AKDENİZ FERHAN,YILDIRIR Ünal,SARPÜN İSMAİL HAKKI,TEL EYYUP,AYDIN ABDULLAH EPJ Web of Conferences | Elmas Açık ErişimUluslararası |
0 | |
| 2024 | Genus Hypericum: General Properties, Chemical Contents and Biological Activities El-Chaghaby Ghadir Aly, mohammed falah saleh, Rashad Sayed, UYSAL İMRAN, KOÇER OĞUZHAN, LEKESİZ HACI ÖMER, DOĞAN MEHMET, ŞABİK ALİ ERDEM, SEVİNDİK MUSTAFA Egyptian Journal of Botany | SCImago 2025 · Q3Uluslararası |
0 | |
| 2024 | A hybrid artificial neural network and multi-objective genetic algorithm approach to optimize extraction conditions of Mentha longifolia and biological activities SEVİNDİK MUSTAFA,GÜRGEN AYŞENUR,Krupodorova Tetiana,UYSAL İMRAN,KOÇER OĞUZHAN Scientific Reports | 0 | ||
| 2024 | BRANCHED HORSETAIL (EQUISETUM RAMOSISSIMUM): SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES AND TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOIDCONTENTS KORKMAZ NUH,KOÇER OĞUZHAN,Fathi Shahnaz,UYSAL İMRAN,SEVİNDİK MUSTAFA Prospects in Pharmaceutical Sciences | 0 | ||
| 2024 | Analysis of phenolic contents and biological activities of wild mint, Mentha longifolia (L.) L. mohammed falah saleh, UYSAL İMRAN, SEVİNDİK MUSTAFA, ERASLAN EMRE CEM, AKGÜL HASAN Indian Journal of Experimental Biology | 0 | ||
| 2024 | Antioxidant, Antimicrobial, and Antialzheimer Activities of Tagetes patula (Asteraceae) SEĞMENOĞLU MANSUR SEYMEN,KOÇER OĞUZHAN,SEVİNDİK MUSTAFA,KORKMAZ NUH,YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ,UYSAL İMRAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | 0 | ||
| 2024 | BIOLOGICAL ACTIVITIES, PHENOLIC CONTENTS AND CHEMICAL COMPOSITIONS OF ESSENTIAL OILS AND DIFFERENT EXTRACTS OF Origanum laevigatum UYSAL İMRAN,SEVİNDİK MUSTAFA,DOĞAN MUHİTTİN,mohammed falah saleh,SEĞMENOĞLU MANSUR SEYMEN,PEHLİVAN MUSTAFA Pharmaceutical Chemistry Journal | 0 | ||
| 2024 | A REVIEW: NUTRITION AND ORAL-DENTAL HEALTH, PHYTOCHEMICAL CONTENT, BIOLOGICAL ACTIVITY OF SALVADORA PERSICA (MISWAK) Sağır Seda Sultan Sağır,SAPANCI BATURAY,UYSAL İMRAN,SEVİNDİK MUSTAFA Prospects in Pharmaceutical Sciences | 0 | ||
| 2024 | GENERAL PROPERTIES, BIOSYNTHESIS, PHARMACOLOGICAL PROPERTIES, BIOLOGICAL ACTIVITIES AND DAILY USES OF LUTEOLIN Yazar Mehmet,SEVİNDİK MUSTAFA,POLAT ABDULLAH OZAN,KOÇER OĞUZHAN,KUŞCU KARATEPE HİLAL,UYSAL İMRAN Prospects in Pharmaceutical Sciences | 0 | ||
| 2024 | Citrullus colocynthis (Bitter-apple): a comprehensive review on general properties, biological activities, phenolic and chemical contents SEVİNDİK MUSTAFA,UYSAL İMRAN,SEVİNDİK EMRE,Krupodorova Tetiana,KOÇER OĞUZHAN,ÜNAL ORHAN Notulae Scientia Biologicae | Uluslararası |
0 | |
| 2024 | MONKEY POX (M-Pox/MPXV): Epidemiology, transmission, clinical findings, treatment and herbal treatment SEVİNDİK MUSTAFA,Yazar Mehmet,POLAT ABDULLAH OZAN,KUŞCU KARATEPE HİLAL,UYSAL İMRAN,Özdemir Betül,UYSAL NİDA Indian Journal of Natural Products and Resources | 0 | ||
| 2024 | Gallic Acid: Derivatives and Biosynthesis, Pharmacological and Therapeutic Effect, Biological Activity ŞABİK ALİ ERDEM,mohammed falah saleh,SEVİNDİK MUSTAFA,UYSAL İMRAN,BAL CELAL Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Food Science and Technology | 0 | ||
| 2024 | Cornelian Cherry (Cornus mas L.): A Comprehensive Review on its Usage Areas, Biological Activities, Mineral, Phenolic and Chemical Contents and Applications SEVİNDİK MUSTAFA,Vadim Tagirovich Khassanov,SEVİNDİK EMRE,UYSAL İMRAN,mohammed falah saleh Applied Fruit Science | 0 | ||
| 2024 | MISTLETOE (LORANTHUS EUROPAEUS JACQ.): ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND ANTICHOLINESTERASE ACTIVITIES ÇÖMLEKCİOĞLU NAZAN,KORKMAZ NUH,YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ,UYSAL İMRAN,SEVİNDİK MUSTAFA Prospects in Pharmaceutical Sciences | 0 | ||
| 2024 | Chemical Composition, Biological Activities, Uses, Nutritional and Mineral Contents of Cumin (Cuminum cyminum) mohammed falah saleh, SEVİNDİK MUSTAFA, UYSAL İMRAN, ÇEŞKO CENGİZ, Koraqi Hyrije Measurement: Food | 0 | ||
| 2024 | Biological activities of Hypericum spectabile extract optimized using artificial neural network combined with genetic algorithm application GÜRGEN AYŞENUR,SEVİNDİK MUSTAFA,Krupodorova Tetiana,UYSAL İMRAN,ÜNAL ORHAN BMC Biotechnology | 0 | ||
| 2024 | NACA 4 Kanat Profillerinin Basit Şekil Temsil Yöntemleriyle İncelenmesi TUNA HAYDAR,YIRTICI ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 0 | ||
| 2024 | Comparative study on the linear and nonlinear dynamic analysis of typical RC buildings MERAL EMRAH,ÇAYCI BAYRAM TANIK,İNEL MEHMET Revista de la Construccion | 0 | ||
| 2024 | Relationships between ground motion parameters and energy demands for regular low-rise RC frame buildings MERAL EMRAH Bulletin of Earthquake Engineering | 0 | ||
| 2024 | A Bayesian probabilistic analysis of the use of English modal verbs in L2 writing: Focusing on L1 influence and topic effects BOZDAĞ FATİH ÜNAL,Morris Gareth,Mo Junhua Heliyon | 0 | ||
| 2024 | Probabilistic Analysis of English Dative Constructions in Academic Writings of English EFL Learner BOZDAĞ FATİH ÜNAL Theory and Practice of Second Language Acquisition | 0 | ||
| 2024 | Selâmet ve Sebîlürreşâd Dergileri Bağlamında Sünnî-Şiî Yakınlaşmasının (Takrîbü’l-Mezâhib) Türk Basınına Yansımaları ÇAM SÜLEYMAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 0 | ||
| 2024 | Dijital Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Öğrenci Algıları AKMAN ABDURRAHMAN Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | 0 | ||
| 2024 | Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Algısı. AKMAN ABDURRAHMAN,KOÇYİĞİT NEZAHAT KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) | Ulusal |
0 | |
| 2024 | Lojistik Sektöründe Yenilenebilir Enerji, Karbon Emisyon Miktarı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği EKİCİ MERVE,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR NUR FUNDA Hitit Sosyal Bilimler Dergisi | 0 |